CARBAR · מדד מחירי רכב 2026
מחירון רכב
השוואת מחירי רכב מסוכנויות יבוא — יצרן, דגם, שנה, תת-דגם ומחיר.
8
דגמים
פעיל ●
יצרן · לנד רובר
01
טווח מחירים
₪——₪890,000
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪890,000
2026
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE R אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| Metropolitan היברידי אוט׳ 3.0 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪— |
| Dynamic SE היברידי אוט׳ 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
2026
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Dynamic היברידי אוט׳ דיזל 3.0 (351 כ״ס) | דיזל | 351hp | ₪650,000 |
| Dynamic SE אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪756,900 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE Dynamic אוט׳ דיזל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
2023
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪605,600 |
| HSE אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪640,700 |
2022
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪284,000 |
| SE אוט׳ 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪298,500 |
| HSE Dynamic אוט׳ בנזין 3.0 (360 כ״ס) | בנזין | 360hp | ₪316,200 |
| Dynamic אוט׳ בנזין 3.0 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪574,800 |
2021
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ 7 מק 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪211,000 |
| SE אוט׳ 7 מק 3.0 (306 כ״ס) | דיזל | 306hp | ₪227,300 |
| ST אוט׳ 2.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪235,900 |
| ST אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪237,600 |
2020
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) | דיזל | 306hp | ₪245,100 |
| HSE Luxury אוט׳ דיזל 3.0 (306 כ״ס) | דיזל | 306hp | ₪265,700 |
2019
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ 5 מק 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪— |
| TDV6 HSE אוט׳ 3.0 (258 כ״ס) | דיזל | 258hp | ₪201,400 |
| HSE Luxury אוט׳ דיזל 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪237,100 |
2018
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE אוט׳ 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪171,600 |
| HSE Luxury אוט׳ דיזל 3.0 (258 כ״ס) | דיזל | 258hp | ₪179,600 |
2017
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE Luxury אוט׳ בנזין 3.0 (340 כ״ס) | בנזין | 340hp | ₪— |
| S אוט׳ פנאי-שטח 5 מק 3.0 (210 כ״ס) | דיזל | 210hp | ₪142,100 |
| First Edition אוט׳ 3.0 (258 כ״ס) | דיזל | 258hp | ₪170,200 |
2016
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 3.0 (210 כ״ס) | דיזל | 210hp | ₪135,800 |
| SE אוט׳ 3.0 (255 כ״ס) [2016-2016] | דיזל | 255hp | ₪138,500 |
| GS אוט׳ 3.0 (210 כ״ס) | דיזל | 210hp | ₪140,500 |
| HSE אוט׳ פנאי-שטח 5 דל 3.0 (255 כ״ס) [2012-2016] | דיזל | 255hp | ₪151,600 |
| S אוט׳ 3.0 (255 כ״ס) | דיזל | 255hp | ₪160,800 |
| HSE אוט׳ 3.0 (255 כ״ס) [2015-2016] | דיזל | 255hp | ₪164,500 |
2015
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2014
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2013
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2012
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 5 דל 3.0 (245 כ״ס) | דיזל | 245hp | ₪80,700 |
| HSE אוט׳ פנאי-שטח 5 דל 3.0 (245 כ״ס) | דיזל | 245hp | ₪95,900 |
| SE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 5 דל 3.0 (255 כ״ס) [2012-2012] | דיזל | 255hp | ₪104,500 |
2011
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| GS אוט׳ 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪86,200 |
2010
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 5 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪84,900 |
2009
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S אוט׳ פנאי-שטח 5 מק 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪76,000 |
| S אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪76,700 |
| SE אוט׳ פנאי-שטח 5 מק 5 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪83,000 |
| HSE אוט׳ פנאי-שטח 5 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪92,700 |
2008
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 7 מק 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪70,400 |
| S אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 5 מק 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪71,000 |
| SE אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 7 מק 5 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪81,400 |
| HSE אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 5 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪90,100 |
2007
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2006
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2005
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 4 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪32,300 |
| 4X4 אוט׳ בנזין 7 מק 4.4 (285 כ״ס) | בנזין | 285hp | ₪33,000 |
| SE אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 7 מק 4 דל 2.7 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪86,500 |
2004
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 אוט׳ דיזל 5 מק 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪16,400 |
| 4X4 אוט׳ דיזל 7 מק 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪18,600 |
| 4X4 אוט׳ בנזין 7 מק 4.0 (184 כ״ס) | בנזין | 184hp | ₪18,600 |
| 4X4 אוט׳ בנזין 7 מק 4.0 (187 כ״ס) | בנזין | 187hp | ₪18,600 |
2003
5 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S ידני ג'יפ שטח קשוח 7 מק 2.5 (137 כ״ס) | דיזל | 137hp | ₪— |
| 4X4 אוט׳ בנזין 5 מק 4.0 (184 כ״ס) | בנזין | 184hp | ₪6,700 |
| 4X2 אוט׳ דיזל 5 מק 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪7,000 |
| S אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 7 מק 2.5 (137 כ״ס) | דיזל | 137hp | ₪7,200 |
| 4X4 אוט׳ דיזל 3 מק 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪15,900 |
2002
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 ידני דיזל 5 מק 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪5,050 |
| 4X4 ידני בנזין 7 מק 4.0 (184 כ״ס) | בנזין | 184hp | ₪13,700 |
| 4X4 ידני בנזין 5 מק 4.0 (184 כ״ס) | בנזין | 184hp | ₪15,200 |
| 4X4 ידני דיזל 7 מק 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪18,600 |
2001
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2000
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1999
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1998
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Premium אוט׳ 3.9 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪— |
| אוט׳ בנזין 4.0 (182 כ״ס) | בנזין | 182hp | ₪13,400 |
| אוט׳ דיזל 2.5 (113 כ״ס) | דיזל | 113hp | ₪26,300 |
1997
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1996
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1995
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1994
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
02
טווח מחירים
₪——₪478,600
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪478,600
2026
11 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| SE פלאג-אין אוט׳ 5 מק 1.5 (309 כ״ס) | חשמל / בנזין | 309hp | ₪— |
| SE אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| SE אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| SE אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪— |
| HSE אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (249 כ״ס) | בנזין | 249hp | ₪— |
| R Dynamic אוט׳ 2.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| SE אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| HSE Dynamic היברידי אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| Dynamic SE אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| Dynamic SE אוט׳ דיזל 2.0 (204 כ״ס) | דיזל | 204hp | ₪— |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2023
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2022
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S Plus אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪217,000 |
| S Plus אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪223,200 |
| S Plus אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (204 כ״ס) | דיזל | 204hp | ₪228,100 |
| S Plus פלאג-אין אוט׳ 5 מק 1.5 (300 כ״ס) | חשמל / בנזין | 300hp | ₪232,200 |
2021
7 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE פלאג-אין אוט׳ 5 מק 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪168,800 |
| S Plus אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪170,300 |
| S Plus אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪178,800 |
| SE פלאג-אין אוט׳ 5 מק 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪192,400 |
| S Plus אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪203,600 |
| S פלאג-אין אוט׳ 5 מק 1.5 (300 כ״ס) | חשמל / בנזין | 300hp | ₪226,500 |
| S Plus אוט׳ דיזל 5 מק 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪238,800 |
2020
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE ידני דיזל 5 מק 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪141,700 |
2019
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ דיזל 5 מק 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪113,600 |
| SE אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪118,300 |
| SE אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪118,600 |
| SE אוט׳ דיזל 5 מק 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪121,100 |
| SE אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪127,400 |
| HSE אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪129,200 |
2018
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (220 כ״ס) | בנזין | 220hp | ₪100,100 |
| HSE אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪115,300 |
| HSE אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪120,900 |
2017
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪108,300 |
| HSE Luxury אוט׳ בנזין 2.0 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪109,300 |
| HSE Luxury אוט׳ דיזל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪118,800 |
2016
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| HSE אוט׳ דיזל 7 מק 2.2 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪80,800 |
2015
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE אוט׳ דיזל 7 מק 2.2 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪84,100 |
03
טווח מחירים
₪——₪1,666,800
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪1,666,800
2026
79 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| First Edition אוט׳ 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| HSE אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| HSE Dynamic אוט׳ 5 מק 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| S אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| אוט׳ בנזין ג'יפ שטח קשוח 5 מק 3 דל 2.0 (296 כ״ס) | בנזין | 296hp | ₪— |
| Premium אוט׳ 3 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| Black Pack אוט׳ 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| אוט׳ בנזין ג'יפ שטח קשוח 4 מק 3 דל 2.0 (296 כ״ס) | בנזין | 296hp | ₪— |
| Premium אוט׳ 5 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| SE אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| S אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| HSE Dynamic אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| HSE פלאג-אין אוט׳ 6 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | חשמל / בנזין | 300hp | ₪— |
| Dynamic אוט׳ 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| Carpathian Edition אוט׳ 5 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| פלאג-אין אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 5 מק 5 דל 2.0 (404 כ״ס) | חשמל / בנזין | 404hp | ₪— |
| 90 אוט׳ 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| Dynamic אוט׳ 7 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| X אוט׳ 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| Carpathian Edition אוט׳ 3 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| SE היברידי אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| SE 90 אוט׳ דיזל 3 דל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| Dynamic SE 130 היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| X-Dynamic SE היברידי אוט׳ בנזין 8 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 8 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| Premium 110 אוט׳ 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 4X4 SE 110 פלאג-אין אוט׳ 5 מק 2.0 (404 כ״ס) | חשמל / בנזין | 404hp | ₪— |
| 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪— |
| 4X4 SE 110 אוט׳ בנזין 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| S 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| S 110 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| HSE Dynamic 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| HSE Dynamic 110 אוט׳ בנזין 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| HSE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| SE 130 אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| SE 90 אוט׳ דיזל 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| SE 90 אוט׳ דיזל 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| SE 90 אוט׳ בנזין 3 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| S 90 אוט׳ 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| S 90 אוט׳ 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| Black Pack 90 אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| X-Dynamic SE 110 אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| X 130 אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| SE 90 אוט׳ בנזין 3 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| X-Dynamic SE פלאג-אין אוט׳ 5 מק 5 דל 2.0 (301 כ״ס) | חשמל / בנזין | 301hp | ₪— |
| Dynamic SE 130 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| HSE Dynamic היברידי אוט׳ 5 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| Dynamic היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| SE היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| HSE Dynamic 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| Dynamic SE היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| S Premium היברידי אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| Dynamic SE 90 אוט׳ דיזל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| D200 5S 110 אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| HSE Dynamic היברידי אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| HSE Dynamic היברידי אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| HSE Dynamic היברידי אוט׳ 5 מק 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| X Dynamic SR היברידי אוט׳ 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| XS Edition 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| X אוט׳ 5 מק 5.0 (426 כ״ס) | בנזין | 426hp | ₪— |
| SE 90 אוט׳ בנזין 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| HSE Dynamic 110 אוט׳ בנזין 5 מק 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| HSE Dynamic 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| X-Dynamic SE היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| Octa Edition One 110 אוט׳ 4.4 (635 כ״ס) | בנזין | 635hp | ₪— |
| Octa Edition One 110 אוט׳ 3.0 (635 כ״ס) | דיזל | 635hp | ₪— |
| X-Dynamic 110 היברידי אוט׳ 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| Dynamic 110 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| X- HSE Dynamic אוט׳ 5.0 (426 כ״ס) | בנזין | 426hp | ₪— |
| Dynamic SE 110 אוט׳ 7 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| Dynamic SE 110 אוט׳ 5 מק 4 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 7 מק 4 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| Dynamic SE 90 אוט׳ בנזין 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪— |
| SE Plus 90 אוט׳ 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| HSE היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| S 110 אוט׳ 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| P525 אוט׳ 5.0 (518 כ״ס) | בנזין | 518hp | ₪— |
2026
56 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| SE 90 אוט׳ בנזין 3 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪500,000 |
| HSE 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪500,000 |
| S היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪500,000 |
| S 200 SR 90 אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪548,500 |
| X-Dynamic היברידי אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪550,000 |
| HSE Dynamic אוט׳ 5 דל 5.0 (425 כ״ס) | בנזין | 425hp | ₪550,000 |
| S 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪561,100 |
| X-Dynamic SE אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪580,000 |
| Dynamic 90 אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪580,200 |
| Dynamic 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪580,600 |
| Dynamic SE 90 היברידי אוט׳ בנזין 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪600,000 |
| S 90 אוט׳ 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪603,200 |
| Dynamic 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪638,100 |
| 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪638,100 |
| S 110 היברידי אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪640,000 |
| Dynamic SE 110 אוט׳ 5 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪650,000 |
| Dynamic SE 90 אוט׳ בנזין 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪650,000 |
| HSE אוט׳ 5.0 (425 כ״ס) | בנזין | 425hp | ₪650,000 |
| Dynamic SE היברידי אוט׳ 7 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪650,000 |
| S 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪657,600 |
| S 110 אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪680,000 |
| X-Dynamic SE 90 אוט׳ דיזל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪694,400 |
| X-Dynamic 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪695,000 |
| HSE Dynamic אוט׳ 5 מק 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪699,000 |
