NEW ●
לנד רובר
· Land Rover
ריינג' רובר איווק
שנות מודל
1997–2026
תתי דגם
87רשומות
שנות ייצור
30שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
₪57,500—₪540,000
זול ביותר
₪—
4X2 SE אוט׳ בנזין 1.5 (160 כ״ס)
ממוצע שוק
₪94,600
Prestige אוט׳ 5 דל 2.0 (241 כ״ס) [2015-2016]
יקר ביותר
₪437,000
S250 P אוט׳ 2.0 (250 כ״ס)
2026
טווח מחירים
₪400,000—₪437,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | R Dynamic היברידי אוט׳ 2.0 (249 כ״ס) | בנזין | 249hp | ₪400,000 |
| 02 | 4X2 Dynamic SE אוט׳ 1.5 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪423,500 |
| 03 | S250 P אוט׳ 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪437,000 |
2026
טווח מחירים
₪368,600—₪415,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 SE אוט׳ בנזין 1.5 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪— |
| 02 | 4X4 SE אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| 03 | 4X4 SE אוט׳ בנזין 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪— |
| 04 | 4X4 SE אוט׳ דיזל 2.0 (204 כ״ס) | דיזל | 204hp | ₪— |
| 05 | 4X4 SE פלאג-אין אוט׳ 1.5 (309 כ״ס) | חשמל / בנזין | 309hp | ₪— |
| 06 | 4X4 S Plus אוט׳ בנזין 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪— |
| 07 | 4X4 S Plus פלאג-אין אוט׳ 1.5 (309 כ״ס) | חשמל / בנזין | 309hp | ₪— |
| 08 | Dynamic פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 09 | 4X2 R Dynamic אוט׳ בנזין 1.5 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪— |
| 10 | 4X4 R Dynamic אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| 11 | 4X4 R Dynamic פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 12 | HSE Dynamic פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 13 | HSE פלאג-אין אוט׳ 1.5 (309 כ״ס) | חשמל / בנזין | 309hp | ₪— |
| 14 | HSE Dynamic אוט׳ דיזל 2.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 15 | אוט׳ 2.0 (249 כ״ס) | בנזין | 249hp | ₪— |
| 16 | 4X4 S Plus פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 17 | 4X4 SE פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 18 | 4X4 S אוט׳ דיזל 2.0 (165 כ״ס) | דיזל | 165hp | ₪— |
| 19 | 4X2 S אוט׳ בנזין 1.5 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪— |
| 20 | HSE פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 21 | HSE אוט׳ בנזין 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| 22 | HSE Dynamic אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| 23 | SE Plus Dynamic פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 24 | SE R פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 25 | Black Pack אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| 26 | HSE Dynamic היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| 27 | HSE Dynamic פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 28 | 4X4 Dynamic SE אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| 29 | SE פלאג-אין אוט׳ 1.5 (153 כ״ס) | חשמל / בנזין | 153hp | ₪— |
| 30 | S Plus פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪— |
| 31 | S אוט׳ דיזל 2.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 32 | Dynamic אוט׳ 1.5 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪— |
| 33 | S אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) [2024-2026] | בנזין | 200hp | ₪368,600 |
| 34 | 4X4 S אוט׳ דיזל 2.0 (204 כ״ס) | דיזל | 204hp | ₪415,800 |
2025
טווח מחירים
₪384,700—₪510,000
2025
טווח מחירים
₪344,300—₪480,500
2024
טווח מחירים
₪360,000—₪540,000
2024
טווח מחירים
₪267,500—₪390,000
2023
טווח מחירים
₪209,900—₪422,400
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 S Plus אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪209,900 |
| 02 | 4X4 S אוט׳ בנזין 2.0 (200 כ״ס) [2019-2023] | בנזין | 200hp | ₪243,600 |
2022
טווח מחירים
₪209,200—₪357,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 S Plus אוט׳ בנזין 1.5 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪211,400 |
| 02 | S Plus אוט׳ בנזין 2.0 (249 כ״ס) | בנזין | 249hp | ₪229,800 |
| 03 | 4X4 S אוט׳ דיזל 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪230,800 |
| 04 | 4X4 S פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪233,400 |
| 05 | SE אוט׳ בנזין 2.0 (249 כ״ס) | בנזין | 249hp | ₪239,800 |
| 06 | 4X4 R Dynamic פלאג-אין אוט׳ 1.5 (309 כ״ס) | חשמל / בנזין | 309hp | ₪260,300 |
2021
טווח מחירים
₪177,500—₪243,400
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 S Plus היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪— |
| 02 | 4X4 S היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (204 כ״ס) | בנזין | 204hp | ₪— |
| 03 | SE אוט׳ דיזל 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪177,500 |
| 04 | S Plus אוט׳ דיזל 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪193,900 |
| 05 | Pure Individual פלאג-אין אוט׳ 1.5 (200 כ״ס) | חשמל / בנזין | 200hp | ₪199,600 |
| 06 | 4X4 S פלאג-אין אוט׳ 1.5 (308 כ״ס) | חשמל / בנזין | 308hp | ₪203,800 |
| 07 | S Plus אוט׳ דיזל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪205,700 |
| 08 | 4X4 R Dynamic היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (309 כ״ס) | בנזין | 309hp | ₪224,100 |
| 09 | R Dynamic אוט׳ בנזין 2.0 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪243,400 |
2020
טווח מחירים
₪154,600—₪298,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | R Dynamic אוט׳ דיזל 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪188,500 |
| 02 | First Edition אוט׳ 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪195,600 |
| 03 | R Dynamic אוט׳ דיזל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪197,400 |
| 04 | Dynamic אוט׳ דיזל 2.0 (150 כ״ס) | דיזל | 150hp | ₪205,600 |
2019
טווח מחירים
₪135,500—₪247,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SE אוט׳ בנזין 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪135,500 |
| 02 | HSE Dynamic אוט׳ 2.0 (140 כ״ס) | דיזל | 140hp | ₪139,900 |
| 03 | SE אוט׳ דיזל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪140,700 |
| 04 | Dynamic אוט׳ בנזין 5 דל 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪151,300 |
| 05 | SE אוט׳ בנזין 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪173,900 |
| 06 | SE אוט׳ דיזל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪206,400 |
2018
טווח מחירים
₪124,000—₪238,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HSE אוט׳ דיזל 2.0 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪— |
| 02 | HSE אוט׳ 2 דל 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪189,500 |
| 03 | HSE אוט׳ 3 דל 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪238,600 |
2017
טווח מחירים
₪105,900—₪200,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HSE אוט׳ דיזל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪105,900 |
| 02 | HSE אוט׳ בנזין 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪117,400 |
| 03 | Dynamic אוט׳ דיזל 5 דל 2.0 (180 כ״ס) | דיזל | 180hp | ₪128,900 |
2016
טווח מחירים
₪94,600—₪146,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Prestige אוט׳ 5 דל 2.0 (241 כ״ס) [2015-2016] | בנזין | 241hp | ₪94,600 |
| 02 | SE אוט׳ דיזל 2.0 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪96,700 |
| 03 | Dynamic אוט׳ דיזל 5 דל 2.0 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪101,100 |
| 04 | Pure אוט׳ 2.0 (241 כ״ס) [2015-2016] | בנזין | 241hp | ₪102,200 |
2015
טווח מחירים
₪80,100—₪158,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Prestige אוט׳ דיזל 5 דל 2.2 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪80,100 |
| 02 | Dynamic אוט׳ 2.0 (241 כ״ס) [2011-2015] | בנזין | 241hp | ₪84,000 |
| 03 | Pure אוט׳ בנזין 5 דל 2.0 (241 כ״ס) [2011-2015] | בנזין | 241hp | ₪85,500 |
| 04 | Pure אוט׳ דיזל 5 דל 2.2 (190 כ״ס) | דיזל | 190hp | ₪85,700 |
| 05 | Prestige אוט׳ בנזין 3 דל 2.0 (241 כ״ס) [2011-2015] | בנזין | 241hp | ₪99,000 |
| 06 | Dynamic אוט׳ בנזין 3 דל 2.0 (241 כ״ס) [2015-2015] | בנזין | 241hp | ₪112,800 |
| 07 | Prestige אוט׳ בנזין 5 דל 2.0 (241 כ״ס) [2011-2015] | בנזין | 241hp | ₪130,200 |
| 08 | Prestige אוט׳ 3 דל 2.0 (241 כ״ס) [2015-2015] | בנזין | 241hp | ₪145,400 |
| 09 | Dynamic אוט׳ בנזין 2.0 (241 כ״ס) [2015-2015] | בנזין | 241hp | ₪158,100 |
2014
טווח מחירים
₪74,000—₪89,500
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dynamic אוט׳ 2.0 (241 כ״ס) [2013-2014] | בנזין | 241hp | ₪84,200 |
2013
טווח מחירים
₪67,200—₪78,200
2012
טווח מחירים
₪58,400—₪72,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pure אוט׳ בנזין 3 דל 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪59,000 |
| 02 | HSE Dynamic אוט׳ 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪64,400 |
| 03 | S Plus אוט׳ 2.0 (241 כ״ס) | בנזין | 241hp | ₪72,600 |
2011
טווח מחירים
₪57,500—₪66,900