NEW ●
לנד רובר
· Land Rover
דיפנדר
שנות מודל
1997–2026
תתי דגם
205רשומות
שנות ייצור
30שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
₪——₪1,666,800
זול ביותר
₪—
First Edition אוט׳ 3.0 (249 כ״ס)
ממוצע שוק
₪13,700
ST ידני 3 מק 2.5 (122 כ״ס)
יקר ביותר
₪1,561,200
Octa 110 אוט׳ 4.4 (635 כ״ס)
2026
טווח מחירים
₪——₪—
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | First Edition אוט׳ 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 02 | HSE אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 03 | HSE Dynamic אוט׳ 5 מק 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 04 | S אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 05 | אוט׳ בנזין ג'יפ שטח קשוח 5 מק 3 דל 2.0 (296 כ״ס) | בנזין | 296hp | ₪— |
| 06 | Premium אוט׳ 3 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 07 | Black Pack אוט׳ 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 08 | אוט׳ בנזין ג'יפ שטח קשוח 4 מק 3 דל 2.0 (296 כ״ס) | בנזין | 296hp | ₪— |
| 09 | Premium אוט׳ 5 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 10 | SE אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| 11 | S אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 12 | HSE Dynamic אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 13 | HSE פלאג-אין אוט׳ 6 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | חשמל / בנזין | 300hp | ₪— |
| 14 | Dynamic אוט׳ 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 15 | Carpathian Edition אוט׳ 5 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 16 | פלאג-אין אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 5 מק 5 דל 2.0 (404 כ״ס) | חשמל / בנזין | 404hp | ₪— |
| 17 | 90 אוט׳ 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 18 | Dynamic אוט׳ 7 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 19 | X אוט׳ 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 20 | Carpathian Edition אוט׳ 3 דל 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 21 | SE היברידי אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 22 | SE 90 אוט׳ דיזל 3 דל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| 23 | Dynamic SE 130 היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 24 | X-Dynamic SE היברידי אוט׳ בנזין 8 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 25 | X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 8 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 26 | Premium 110 אוט׳ 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 27 | 4X4 SE 110 פלאג-אין אוט׳ 5 מק 2.0 (404 כ״ס) | חשמל / בנזין | 404hp | ₪— |
| 28 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 29 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 30 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪— |
| 31 | 4X4 SE 110 אוט׳ בנזין 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 32 | S 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 33 | S 110 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 34 | HSE Dynamic 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| 35 | HSE Dynamic 110 אוט׳ בנזין 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 36 | HSE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 37 | SE 130 אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| 38 | SE 90 אוט׳ דיזל 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 39 | SE 90 אוט׳ דיזל 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 40 | SE 90 אוט׳ בנזין 3 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 41 | S 90 אוט׳ 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 42 | S 90 אוט׳ 3 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 43 | Black Pack 90 אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 44 | X-Dynamic SE 110 אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 45 | X 130 אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪— |
| 46 | SE 90 אוט׳ בנזין 3 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 47 | X-Dynamic SE פלאג-אין אוט׳ 5 מק 5 דל 2.0 (301 כ״ס) | חשמל / בנזין | 301hp | ₪— |
| 48 | Dynamic SE 130 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 49 | HSE Dynamic היברידי אוט׳ 5 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| 50 | Dynamic היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 51 | SE היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 52 | Dynamic SE היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 53 | HSE Dynamic 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪— |
| 54 | S Premium היברידי אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 55 | Dynamic SE 90 אוט׳ דיזל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 56 | D200 5S 110 אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪— |
| 57 | HSE Dynamic היברידי אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| 58 | HSE Dynamic היברידי אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 59 | HSE Dynamic היברידי אוט׳ 5 מק 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 60 | X Dynamic SR היברידי אוט׳ 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪— |
| 61 | XS Edition 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 62 | X אוט׳ 5 מק 5.0 (426 כ״ס) | בנזין | 426hp | ₪— |
| 63 | SE 90 אוט׳ בנזין 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| 64 | HSE Dynamic 110 אוט׳ בנזין 5 מק 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 65 | HSE Dynamic 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 66 | X-Dynamic SE היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| 67 | Octa Edition One 110 אוט׳ 4.4 (635 כ״ס) | בנזין | 635hp | ₪— |
| 68 | Octa Edition One 110 אוט׳ 3.0 (635 כ״ס) | דיזל | 635hp | ₪— |
| 69 | X-Dynamic 110 היברידי אוט׳ 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 70 | Dynamic 110 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 71 | X- HSE Dynamic אוט׳ 5.0 (426 כ״ס) | בנזין | 426hp | ₪— |
| 72 | Dynamic SE 110 אוט׳ 7 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| 73 | Dynamic SE 110 אוט׳ 5 מק 4 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| 74 | X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 7 מק 4 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 75 | Dynamic SE 90 אוט׳ בנזין 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪— |
| 76 | SE Plus 90 אוט׳ 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| 77 | HSE היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪— |
| 78 | S 110 אוט׳ 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪— |
| 79 | P525 אוט׳ 5.0 (518 כ״ס) | בנזין | 518hp | ₪— |
2026
טווח מחירים
₪500,000—₪1,561,200
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪500,000 |
| 02 | HSE 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪500,000 |
| 03 | SE 90 אוט׳ בנזין 3 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪500,000 |
| 04 | S 200 SR 90 אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪548,500 |
| 05 | HSE Dynamic אוט׳ 5 דל 5.0 (425 כ״ס) | בנזין | 425hp | ₪550,000 |
| 06 | X-Dynamic היברידי אוט׳ 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪550,000 |
| 07 | S 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪561,100 |
| 08 | X-Dynamic SE אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪580,000 |
| 09 | Dynamic 90 אוט׳ 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪580,200 |
| 10 | Dynamic 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪580,600 |
| 11 | Dynamic SE 90 היברידי אוט׳ בנזין 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪600,000 |
| 12 | S 90 אוט׳ 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪603,200 |
| 13 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪638,100 |
| 14 | Dynamic 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪638,100 |
| 15 | S 110 היברידי אוט׳ בנזין 7 מק 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪640,000 |
| 16 | HSE אוט׳ 5.0 (425 כ״ס) | בנזין | 425hp | ₪650,000 |
| 17 | Dynamic SE 90 אוט׳ בנזין 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪650,000 |
| 18 | Dynamic SE היברידי אוט׳ 7 מק 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪650,000 |
| 19 | Dynamic SE 110 אוט׳ 5 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪650,000 |
| 20 | S 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪657,600 |
| 21 | S 110 אוט׳ בנזין 5 מק 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪680,000 |
| 22 | X-Dynamic SE 90 אוט׳ דיזל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪694,400 |
| 23 | X-Dynamic 90 היברידי אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪695,000 |
| 24 | HSE Dynamic אוט׳ 5 מק 5 דל 3.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪699,000 |
| 25 | HSE Dynamic אוט׳ 5 מק 5 דל 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪699,000 |
| 26 | X-Dynamic SE היברידי אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪700,000 |
| 27 | X-Dynamic SE היברידי אוט׳ דיזל 5 מק 5 דל 3.0 (301 כ״ס) | דיזל | 301hp | ₪700,000 |
| 28 | Dynamic SE 90 היברידי אוט׳ בנזין 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪700,000 |
| 29 | X-Dynamic SE פלאג-אין אוט׳ 2.0 (224 כ״ס) | חשמל / בנזין | 224hp | ₪730,000 |
| 30 | X-Dynamic SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪740,800 |
| 31 | X-Dynamic SE 90 היברידי אוט׳ בנזין 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪749,000 |
| 32 | X-Dynamic SE היברידי אוט׳ דיזל 5 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪750,000 |
| 33 | Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ 7 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪753,500 |
| 34 | X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪753,500 |
| 35 | X Dynamic SR 110 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (221 כ״ס) | חשמל / בנזין | 221hp | ₪766,200 |
| 36 | X-Dynamic SE 90 היברידי אוט׳ בנזין 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪779,000 |
| 37 | X-Dynamic SE 110 אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪790,000 |
| 38 | X-Dynamic SE 130 אוט׳ דיזל 8 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪792,500 |
| 39 | Trophy 110 אוט׳ 3.0 (350 כ״ס) | דיזל | 350hp | ₪795,500 |
| 40 | X- HSE Dynamic 110 פלאג-אין אוט׳ 5 מק 2.0 (221 כ״ס) | חשמל / בנזין | 221hp | ₪797,300 |
| 41 | X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪800,000 |
| 42 | X-Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ בנזין 5 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪800,000 |
| 43 | X 110 היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪800,000 |
| 44 | X- HSE Dynamic 110 אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪829,000 |
| 45 | Dynamic SE 110 היברידי אוט׳ 5 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪830,000 |
| 46 | X 110 היברידי אוט׳ 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪845,000 |
| 47 | X-Dynamic 110 אוט׳ 5 מק 5.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪850,000 |
| 48 | HSE Dynamic אוט׳ 3 דל 5.0 (426 כ״ס) | בנזין | 426hp | ₪880,000 |
| 49 | V8 אוט׳ 5.0 (425 כ״ס) | בנזין | 425hp | ₪899,000 |
| 50 | V8 110 אוט׳ 5.0 (493 כ״ס) | בנזין | 493hp | ₪900,000 |
| 51 | X- HSE Dynamic 110 אוט׳ בנזין 7 מק 5.0 (425 כ״ס) | בנזין | 425hp | ₪909,400 |
| 52 | Octa 110 היברידי אוט׳ 4.4 (635 כ״ס) | בנזין | 635hp | ₪1,100,000 |
| 53 | Octa 110 אוט׳ 4.4 (626 כ״ס) | בנזין | 626hp | ₪1,350,000 |
| 54 | Octa 110 היברידי אוט׳ 4.4 (625 כ״ס) | בנזין | 625hp | ₪1,511,000 |
| 55 | Octa היברידי אוט׳ 4.4 (635 כ״ס) | בנזין | 635hp | ₪1,550,000 |
| 56 | Octa 110 אוט׳ 4.4 (635 כ״ס) | בנזין | 635hp | ₪1,561,200 |
2025
טווח מחירים
₪500,000—₪1,666,800
2025
טווח מחירים
₪536,200—₪988,500
2024
טווח מחירים
₪375,000—₪1,150,000
2024
טווח מחירים
₪382,400—₪847,900
2023
טווח מחירים
₪351,800—₪860,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | X-Dynamic SE 130 אוט׳ בנזין 7 מק 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪— |
| 02 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪439,400 |
| 03 | X-Dynamic SE אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪461,600 |
| 04 | SE 400 SR 110 אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪474,300 |
| 05 | X-Dynamic SE 110 אוט׳ בנזין 5 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪481,400 |
| 06 | Black Pack 110 אוט׳ 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪483,200 |
| 07 | P525 110 אוט׳ 5.0 (518 כ״ס) | בנזין | 518hp | ₪860,000 |
2022
טווח מחירים
₪323,500—₪1,075,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SE אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 2.0 (241 כ״ס) | דיזל | 241hp | ₪336,500 |
| 02 | S אוט׳ דיזל 5 מק 5 דל 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪353,900 |
| 03 | 4X4 SE 110 פלאג-אין אוט׳ 5 מק 3.0 (404 כ״ס) | חשמל / בנזין | 404hp | ₪367,900 |
| 04 | HSE אוט׳ בנזין 5 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪375,900 |
| 05 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪398,400 |
| 06 | HSE אוט׳ בנזין 5 מק 4 דל 3.0 (395 כ״ס) | בנזין | 395hp | ₪400,900 |
| 07 | SE אוט׳ בנזין 5 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪404,600 |
| 08 | HSE 110 אוט׳ דיזל 5 מק 3.0 (300 כ״ס) | דיזל | 300hp | ₪478,400 |
| 09 | 4X2 SE 110 אוט׳ דיזל 7 מק 3.0 (250 כ״ס) | דיזל | 250hp | ₪522,600 |
2021
טווח מחירים
₪247,700—₪554,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S אוט׳ דיזל 5 מק 5 דל 2.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪247,700 |
| 02 | S 110 אוט׳ דיזל 5 מק 2.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪265,000 |
| 03 | S Plus אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪285,300 |
| 04 | SE אוט׳ דיזל 6 מק 3 דל 3.0 (249 כ״ס) | דיזל | 249hp | ₪291,300 |
| 05 | S אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 2.0 (200 כ״ס) | דיזל | 200hp | ₪292,000 |
| 06 | 4X4 SE 110 אוט׳ בנזין 5 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪292,600 |
| 07 | SE אוט׳ דיזל 5 מק 5 דל 2.0 (241 כ״ס) | דיזל | 241hp | ₪306,300 |
| 08 | פלאג-אין אוט׳ ג'יפ שטח קשוח 5 מק 5 דל 2.0 (300 כ״ס) | חשמל / בנזין | 300hp | ₪337,000 |
| 09 | HSE אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 2.0 (241 כ״ס) | דיזל | 241hp | ₪343,800 |
| 10 | HSE אוט׳ בנזין 5 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪368,000 |
2020
טווח מחירים
₪225,300—₪387,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 SE 110 אוט׳ דיזל 5 מק 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪— |
| 02 | S Edition אוט׳ 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪225,300 |
| 03 | S 110 אוט׳ דיזל 5 מק 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪227,600 |
| 04 | S 110 אוט׳ דיזל 7 מק 2.0 (240 כ״ס) | דיזל | 240hp | ₪272,400 |
| 05 | HSE 110 אוט׳ בנזין 7 מק 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪333,400 |
| 06 | HSE אוט׳ בנזין 6 מק 5 דל 3.0 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪387,000 |
2016
טווח מחירים
₪218,100—₪218,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Heritage ידני 2.2 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪218,100 |
2015
טווח מחירים
₪——₪—
2013
טווח מחירים
₪197,900—₪197,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SW 110 ידני ג'יפ שטח קשוח 7 מק 2.4 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪197,900 |
2012
טווח מחירים
₪161,600—₪205,700
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 130 ידני 2.4 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪161,600 |
| 02 | ידני דיזל דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.4 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪205,700 |
2011
טווח מחירים
₪173,300—₪173,300
2010
טווח מחירים
₪140,300—₪147,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 110 ידני 7 מק 5 דל 2.4 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪— |
| 02 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 5 מק 5 דל 2.4 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪— |
| 03 | 90 ידני ג'יפ שטח קשוח 2 מק 2 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪140,300 |
| 04 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 2 מק 2 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪147,800 |
2009
טווח מחירים
₪31,400—₪31,400
2008
טווח מחירים
₪22,900—₪148,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ידני דיזל פנאי-שטח 5 מק 5 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪— |
| 02 | ידני דיזל פנאי-שטח 4 מק 3 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪— |
| 03 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 6 מק 2 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪— |
| 04 | 90 ידני פנאי-שטח 4 מק 3 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪22,900 |
| 05 | 90 ידני ג'יפ שטח קשוח 6 מק 2 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪22,900 |
| 06 | SW 110 ידני פנאי-שטח 5 מק 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪39,900 |
2007
טווח מחירים
₪19,700—₪34,400
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ידני דיזל פנאי-שטח 8 מק 5 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪— |
| 02 | ידני דיזל פנאי-שטח 6 מק 3 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪— |
| 03 | 90 ידני פנאי-שטח 6 מק 3 דל 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪23,800 |
| 04 | SW 110 ידני ג'יפ שטח קשוח 8 מק 2.4 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪34,400 |
2006
טווח מחירים
₪16,700—₪16,700
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 6 מק 2 דל 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪— |
| 02 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 6 מק 2 דל 2.5 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪— |
| 03 | 90 ידני ג'יפ שטח קשוח 6 מק 2 דל 2.5 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪16,700 |
| 04 | SW 90 ידני 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪16,700 |
2005
טווח מחירים
₪——₪—
2004
טווח מחירים
₪12,600—₪12,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SW 90 ידני 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪12,600 |
2003
טווח מחירים
₪11,300—₪18,500
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SW ידני ג'יפ שטח קשוח 4 מק 5 דל 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪11,300 |
| 02 | SW ידני ג'יפ שטח קשוח 5 מק 5 דל 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪11,300 |
| 03 | SW ידני ג'יפ שטח קשוח 9 מק 5 דל 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪18,500 |
2001
טווח מחירים
₪10,900—₪14,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SW ידני פנאי-שטח 5 מק 5 דל 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪10,900 |
| 02 | SW ידני פנאי-שטח 9 מק 5 דל 2.5 (138 כ״ס) | דיזל | 138hp | ₪13,400 |
| 03 | ST ידני 3 מק 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪13,700 |
| 04 | ST ידני 9 מק 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪13,700 |
| 05 | ידני דיזל פנאי-שטח 9 מק 5 דל 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪14,600 |
2000
טווח מחירים
₪7,400—₪12,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 5 מק 4 דל 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪7,400 |
| 02 | SW ידני פנאי-שטח 5 מק 3 דל 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪9,300 |
| 03 | SW ידני פנאי-שטח 9 מק 5 דל 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪12,900 |
1999
טווח מחירים
₪11,400—₪11,400
1998
טווח מחירים
₪5,650—₪6,150
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 90 ידני 2.5 (113 כ״ס) | דיזל | 113hp | ₪5,650 |
| 02 | 90 ידני 2.5 (122 כ״ס) | דיזל | 122hp | ₪5,850 |
| 03 | 110 ידני 6 מק 4 דל 2.5 (113 כ״ס) | דיזל | 113hp | ₪6,150 |
1997
טווח מחירים
₪5,550—₪5,850
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ידני דיזל ג'יפ שטח קשוח 4 מק 4 דל 2.5 (120 כ״ס) | דיזל | 120hp | ₪5,650 |