CARBAR · מדד מחירי רכב 2026
מחירון רכב
השוואת מחירי רכב מסוכנויות יבוא — יצרן, דגם, שנה, תת-דגם ומחיר.
1,152
דגמים
61
טווח מחירים
₪——₪730,000
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪730,000
2026
9 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| QV אוט׳ 5 מק 2.9 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| Sport אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| Sprint אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| Elegante אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪— |
| Super אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪— |
| Tributo אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪— |
| Veloce אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪— |
| QV אוט׳ 4 דל 2.9 (520 כ״ס) | בנזין | 520hp | ₪— |
| ESTREMA אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪— |
2026
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| QV אוט׳ 5 דל 2.9 (520 כ״ס) | בנזין | 520hp | ₪729,990 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 Veloce אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪299,900 |
2024
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Quadrifoglio אוט׳ 2.9 (520 כ״ס) | בנזין | 520hp | ₪— |
2023
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2022
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Monza אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪128,800 |
| Turismo Internazionale אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪140,800 |
| 4X2 Veloce אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪155,700 |
2021
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2020
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Milano אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪89,100 |
| Speciale אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪98,200 |
| Q4 Veloce אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪122,400 |
2019
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Milano Speciale אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪82,400 |
| QV אוט׳ 4 מק 2.9 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪181,900 |
| QV אוט׳ 4 מק 2.9 (503 כ״ס) | בנזין | 503hp | ₪224,500 |
2018
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Milano Launch Edition אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪74,600 |
| Milano Launch Edition Lusso Pack אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪80,600 |
| Veloce Lusso אוט׳ 2.0 (280 כ״ס) | בנזין | 280hp | ₪93,200 |
| QV ידני 4 מק 2.9 (503 כ״ס) | בנזין | 503hp | ₪193,300 |
2017
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2016
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
62
טווח מחירים
₪17,700—₪314,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪17,700—₪314,900
2026
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 S אוט׳ חד קבינה 2 מק 2 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪259,990 |
| LS Plus אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪280,990 |
| S Plus אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪300,990 |
| LS Premium אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪311,990 |
| LSE Premium אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪312,990 |
| LSE Premium קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪314,900 |
2026
11 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני 5 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S Plus קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS Premium קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S תא בודד ידני 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS Plus קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS Premium אוט׳ קומבי 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) [2020-2026] | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 5 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪225,600 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2023
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2022
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2021
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| Premium אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪93,200 |
| 4X2 LS אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪119,100 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪129,200 |
2020
8 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S תא בודד ידני חד קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| Premium קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪105,000 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪119,000 |
| 4X4 LS אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) [2017-2020] | דיזל | 163hp | ₪126,200 |
2019
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪111,800 |
2018
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Limited Edition קאבינה כפולה אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
2017
22 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S תא בודד ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S תא בודד ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪65,000 |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪68,000 |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪74,300 |
| 4X2 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪79,000 |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪79,500 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪85,800 |
| 4X4 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪97,500 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪117,800 |
| 4X2 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪124,100 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪138,300 |
| 4X4 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪150,600 |
2016
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2015
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2014
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Premium קאבינה כפולה אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| Premium אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪75,100 |
2013
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 S תא בודד ידני חד קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪63,900 |
2012
16 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S תא בודד ידני חד קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S תא בודד ידני חד קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪34,400 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪44,000 |
| 4X2 LS אוט׳ 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪44,200 |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪46,700 |
| 4X4 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪48,700 |
| 4X4 LS ידני 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪52,200 |
| 4X4 LS אוט׳ 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪53,600 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪54,300 |
2011
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2010
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2009
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2008
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 B קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| B תא בודד ידני חד קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 B קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 B ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪31,900 |
| 4X4 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪32,600 |
| 4X2 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪32,700 |
2007
24 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S תא בודד ידני חד קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| B תא בודד ידני טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 B קאבינה כפולה ידני טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪24,500 |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪25,900 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪26,000 |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪26,200 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪29,000 |
| 4X2 B ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪29,800 |
| 4X2 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪30,400 |
| 4X4 LS ידני 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪30,500 |
| 4X4 LS ידני 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪31,000 |
| 4X2 LS אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪37,000 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪37,600 |
| 4X4 LS אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪39,000 |
2006
16 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 DLX אוט׳ 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LSN אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 B קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 B קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 DLX קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LSN קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LSN קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 DLX קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 DLX קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 6 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 LSN קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 B אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪25,200 |
| 4X4 LSN ידני 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪26,400 |
| 4X4 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪27,800 |
| 4X2 LSN אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪29,400 |
| 4X2 DLX אוט׳ 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪34,300 |
| 4X2 DLX אוט׳ 6 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪34,300 |
2005
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2004
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
63
טווח מחירים
₪2,300—₪2,300
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪2,300—₪2,300
1998
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ידני 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪2,300 |
1997
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ידני 1.6 (103 כ״ס) | בנזין | 103hp | ₪2,300 |
| ידני 1.7 (129 כ״ס) | בנזין | 129hp | ₪2,300 |
1996
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
64
טווח מחירים
₪2,300—₪3,100
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪2,300—₪3,100
1998
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ידני 2.0 (150 כ״ס) [1997-1998] | בנזין | 150hp | ₪3,100 |
1997
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ידני 1.6 (103 כ״ס) | בנזין | 103hp | ₪2,300 |
| ידני 1.7 (129 כ״ס) | בנזין | 129hp | ₪2,300 |
| ידני 2.0 (150 כ״ס) [1996-1997] | בנזין | 150hp | ₪2,500 |
1996
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
65
טווח מחירים
₪6,050—₪32,700
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪6,050—₪32,700
2009
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Twin Spark ידני 5 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪— |
| Twin Spark ידני 5 דל 1.6 (105 כ״ס) | בנזין | 105hp | ₪31,800 |
| Twin Spark אוט׳ 5 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪32,700 |
2008
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2007
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Twin Spark ידני 3 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪15,000 |
2006
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2005
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Progression ידני 5 דל 1.6 (105 כ״ס) | בנזין | 105hp | ₪9,700 |
| Distinctive אוט׳ 5 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪11,200 |
| Distinctive ידני 3 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪11,900 |
2004
5 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Progression ידני 3 דל 1.6 (105 כ״ס) | בנזין | 105hp | ₪7,900 |
| Twin Spark ידני 3 דל 1.6 (105 כ״ס) | בנזין | 105hp | ₪7,900 |
| Distinctive אוט׳ 3 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪9,300 |
| Distinctive ידני 5 דל 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪9,900 |
| Selespeed ידני 2.0 (150 כ״ס) | בנזין | 150hp | ₪11,000 |
2003
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Distinctive ידני 3 דל 1.6 (120 כ״ס) | בנזין | 120hp | ₪7,550 |
| Distinctive ידני 5 דל 1.6 (120 כ״ס) | בנזין | 120hp | ₪7,550 |
| GTA ידני 3.2 (184 כ״ס) | בנזין | 184hp | ₪7,800 |
2002
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
66
טווח מחירים
₪3,550—₪12,400
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪3,550—₪12,400
2006
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Distinctiv ידני סדאן 4 דל 2.0 (165 כ״ס) | בנזין | 165hp | ₪12,400 |
2005
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Distinctive ידני 2.0 (165 כ״ס) | בנזין | 165hp | ₪11,200 |
| Distinctiv אוט׳ 2.5 (192 כ״ס) | בנזין | 192hp | ₪12,000 |
| Distinctiv אוט׳ סטיישן / טורר 5 דל 3.2 (184 כ״ס) | בנזין | 184hp | ₪12,200 |
2004
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Distinctive אוט׳ 2.5 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪11,000 |
2003
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Distinctive ידני 2.5 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪8,800 |
2002
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Distinctive ידני 2.0 (155 כ״ס) | בנזין | 155hp | ₪6,700 |
| GTA ידני 3.2 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪8,700 |
2001
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2000
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1999
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1998
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
67
טווח מחירים
₪12,800—₪50,400
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪12,800—₪50,400
2012
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 Classico Plus ידני סדאן 4 דל 1.7 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪33,800 |
| 4X2 Turismo Internazionale ידני סדאן 4 דל 1.7 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪34,100 |
| 4X2 Elegante ידני סדאן 4 דל 1.7 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪36,300 |
| 4X2 Elegante ידני סטיישן / טורר 4 דל 1.7 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪45,200 |
2011
7 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 Elegante אוט׳ סטיישן / טורר 5 דל 2.2 (185 כ״ס) | בנזין | 185hp | ₪16,900 |
| 4X4 Classico Plus אוט׳ סדאן 4 דל 3.2 (260 כ״ס) | בנזין | 260hp | ₪18,500 |
| 4X2 Classico Plus ידני סדאן 4 דל 2.2 (185 כ״ס) | בנזין | 185hp | ₪18,600 |
| 4X2 Turismo Internazionale ידני סדאן 4 דל 2.2 (185 כ״ס) | בנזין | 185hp | ₪20,600 |
| 4X2 Elegante אוט׳ סדאן 4 דל 2.2 (185 כ״ס) | בנזין | 185hp | ₪21,200 |
