CARBAR · מדד מחירי רכב 2026
מחירון רכב
השוואת מחירי רכב מסוכנויות יבוא — יצרן, דגם, שנה, תת-דגם ומחיר.
7
דגמים
01
טווח מחירים
₪——₪394,100
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪394,100
2026
11 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 Ultimate חשמלי אוט׳ (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| 4X4 Ultimate חשמלי אוט׳ (408 כ״ס) | חשמל | 408hp | ₪— |
| Luxury חשמלי אוט׳ קופה (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| Plus Bright חשמלי אוט׳ פנאי-שטח (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| Plus Bright חשמלי אוט׳ סטיישן / טורר (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| Core Electric חשמלי אוט׳ (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| 4X4 Ultimate Electric חשמלי אוט׳ (408 כ״ס) | חשמל | 408hp | ₪— |
| 4X2 Ultimate Electric חשמלי אוט׳ (252 כ״ס) | חשמל | 252hp | ₪— |
| Luxury חשמלי אוט׳ פנאי-שטח (238 כ״ס) | חשמל | 238hp | ₪— |
| E-Charge Plus Electric חשמלי אוט׳ (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| Ultra חשמלי אוט׳ (252 כ״ס) | חשמל | 252hp | ₪— |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 Plus חשמלי אוט׳ (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
2023
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 Plus חשמלי אוט׳ (407 כ״ס) | חשמל | 407hp | ₪266,300 |
2022
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Pro חשמלי אוט׳ (407 כ״ס) | חשמל | 407hp | ₪168,700 |
2021
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
02
טווח מחירים
₪——₪359,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪359,900
2026
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultra חשמלי אוט׳ (252 כ״ס) | חשמל | 252hp | ₪— |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
03
טווח מחירים
₪371,200—₪577,339
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪371,200—₪577,339
2026
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Plus חשמלי אוט׳ (333 כ״ס) | חשמל | 333hp | ₪459,900 |
| Ultra חשמלי אוט׳ (333 כ״ס) | חשמל | 333hp | ₪539,900 |
| Design Intro חשמלי אוט׳ (333 כ״ס) | חשמל | 333hp | ₪577,339 |
2026
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
04
טווח מחירים
₪——₪254,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪254,900
2026
3 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Showroom חשמלי אוט׳ (428 כ״ס) | חשמל | 428hp | ₪— |
| Hero חשמלי אוט׳ (272 כ״ס) | חשמל | 272hp | ₪— |
| Demo חשמלי אוט׳ (272 כ״ס) | חשמל | 272hp | ₪— |
2026
5 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| חשמלי אוט׳ (272 כ״ס) | חשמל | 272hp | ₪179,900 |
| 4X2 Plus חשמלי אוט׳ (272 כ״ס) | חשמל | 272hp | ₪209,900 |
| 4X2 Ultra חשמלי אוט׳ (272 כ״ס) | חשמל | 272hp | ₪229,900 |
| 4X4 Plus חשמלי אוט׳ (428 כ״ס) | חשמל | 428hp | ₪233,900 |
| 4X4 Ultra חשמלי אוט׳ (428 כ״ס) | חשמל | 428hp | ₪239,900 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2023
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
05
טווח מחירים
₪——₪379,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪379,900
2026
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultra P8 חשמלי אוט׳ (408 כ״ס) | חשמל | 408hp | ₪— |
| Luxury חשמלי אוט׳ (252 כ״ס) | חשמל | 252hp | ₪— |
2026
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultra חשמלי אוט׳ (252 כ״ס) | חשמל | 252hp | ₪359,900 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
06
טווח מחירים
₪——₪754,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪754,900
2026
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultimate חשמלי אוט׳ (517 כ״ס) | חשמל | 517hp | ₪— |
2026
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultra חשמלי אוט׳ (408 כ״ס) | חשמל | 408hp | ₪739,900 |
| Performance חשמלי אוט׳ (517 כ״ס) | חשמל | 517hp | ₪754,900 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
07
טווח מחירים
₪——₪349,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪349,900
2026
19 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Luxury פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪— |
| 4X2 Momentum אוט׳ 1.5 (129 כ״ס) | בנזין | 129hp | ₪— |
| 4X2 Momentum Plus אוט׳ בנזין 2.0 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪— |
| 4X2 Momentum Plus פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪— |
| 4X2 R-Design פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪— |
| 4X2 Ultimate חשמלי אוט׳ (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| Ultimate Dark אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| Ultimate Bright פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪— |
| Ultimate Bright אוט׳ בנזין 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| Plus Bright פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪— |
| 4X4 Ultimate חשמלי אוט׳ (407 כ״ס) | חשמל | 407hp | ₪— |
| 4X2 Pro חשמלי אוט׳ (231 כ״ס) | חשמל | 231hp | ₪— |
| 4X4 Ultimate חשמלי אוט׳ (408 כ״ס) | חשמל | 408hp | ₪— |
| 4X2 Ultimate חשמלי אוט׳ (252 כ״ס) | חשמל | 252hp | ₪— |
| Core אוט׳ 2.0 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪— |
| Plus Bright פלאג-אין אוט׳ 1.5 (129 כ״ס) | חשמל / בנזין | 129hp | ₪— |
| Ultimate פלאג-אין אוט׳ 1.5 (129 כ״ס) | חשמל / בנזין | 129hp | ₪— |
| Inscription פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪— |
| Plus אוט׳ בנזין 2.0 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪— |
2026
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultra אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪279,900 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Ultra P8 חשמלי אוט׳ (407 כ״ס) | חשמל | 407hp | ₪— |
| Plus Bright אוט׳ בנזין 2.0 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪— |
2023
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Plus אוט׳ 1.5 (129 כ״ס) | בנזין | 129hp | ₪215,800 |
2022
9 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 Inscription Expression פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪— |
| Plus פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪— |
| 4X2 Momentum אוט׳ 1.5 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪130,100 |
| 4X2 Momentum Plus אוט׳ בנזין 1.5 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪136,300 |
| 4X2 R-Design אוט׳ בנזין 1.5 (163 כ״ס) | בנזין | 163hp | ₪139,100 |
| 4X2 Inscription Expression פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪161,300 |
| 4X2 Inscription פלאג-אין אוט׳ 1.5 (180 כ״ס) | חשמל / בנזין | 180hp | ₪173,400 |
| 4X4 Pro חשמלי אוט׳ (407 כ״ס) | חשמל | 407hp | ₪174,300 |
| 4X2 R-Design פלאג-אין אוט׳ 1.5 (179 כ״ס) | חשמל / בנזין | 179hp | ₪254,900 |
2021
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 Momentum Plus אוט׳ בנזין 2.0 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪— |
| 4X2 Momentum אוט׳ 2.0 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪122,900 |
| 4X4 Momentum אוט׳ 2.0 (247 כ״ס) | בנזין | 247hp | ₪139,600 |
| 4X2 R-Design Expression פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪154,500 |
| 4X4 R-Design חשמלי ידני (402 כ״ס) | חשמל | 402hp | ₪186,100 |
| 4X2 Inscription פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪187,800 |
2020
7 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 R-Design אוט׳ בנזין 2.0 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪113,800 |
| 4X4 Inscription Expression פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪114,500 |
| 4X4 R-Design אוט׳ בנזין 2.0 (247 כ״ס) | בנזין | 247hp | ₪118,100 |
| 4X4 Momentum Plus אוט׳ בנזין 2.0 (247 כ״ס) | בנזין | 247hp | ₪122,900 |
| 4X4 R-Design פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪129,900 |
| 4X4 R-Design Expression פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪134,900 |
| 4X4 Inscription פלאג-אין אוט׳ 1.5 (262 כ״ס) | חשמל / בנזין | 262hp | ₪179,800 |
2019
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2018
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|