CARBAR · מדד מחירי רכב 2026
מחירון רכב
השוואת מחירי רכב מסוכנויות יבוא — יצרן, דגם, שנה, תת-דגם ומחיר.
3
דגמים
01
טווח מחירים
₪17,700—₪314,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪17,700—₪314,900
2026
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 S אוט׳ חד קבינה 2 מק 2 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪259,990 |
| LS Plus אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪280,990 |
| S Plus אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪300,990 |
| LS Premium אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪311,990 |
| LSE Premium אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪312,990 |
| LSE Premium קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪314,900 |
2026
11 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני 5 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S Plus קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS Premium קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S תא בודד ידני 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS Plus קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS Premium אוט׳ קומבי 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| LS אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) [2020-2026] | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 5 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪225,600 |
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2025
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2024
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2023
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2022
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2021
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| Premium אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪93,200 |
| 4X2 LS אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪119,100 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪129,200 |
2020
8 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S תא בודד ידני חד קבינה 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| Premium קאבינה כפולה אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪105,000 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 1.9 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪119,000 |
| 4X4 LS אוט׳ 1.9 (163 כ״ס) [2017-2020] | דיזל | 163hp | ₪126,200 |
2019
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪111,800 |
2018
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Limited Edition קאבינה כפולה אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
2017
22 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| S תא בודד ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S תא בודד ידני טנדר 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪65,000 |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪68,000 |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪74,300 |
| 4X2 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪79,000 |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪79,500 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪85,800 |
| 4X4 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪97,500 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪117,800 |
| 4X2 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪124,100 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪138,300 |
| 4X4 LS אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪150,600 |
2016
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2015
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2014
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| Premium קאבינה כפולה אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| Premium אוט׳ 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪75,100 |
2013
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 S תא בודד ידני חד קבינה 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪63,900 |
2012
16 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S תא בודד ידני חד קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S תא בודד ידני חד קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪34,400 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪44,000 |
| 4X2 LS אוט׳ 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪44,200 |
| 4X2 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪46,700 |
| 4X4 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪48,700 |
| 4X4 LS ידני 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪52,200 |
| 4X4 LS אוט׳ 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪53,600 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪54,300 |
2011
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2010
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2009
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2008
6 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 B קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| B תא בודד ידני חד קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 B קאבינה כפולה ידני טנדר 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X2 B ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪31,900 |
| 4X4 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪32,600 |
| 4X2 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪32,700 |
2007
24 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LS קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LS קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S תא בודד ידני חד קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 S קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| B תא בודד ידני טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 B קאבינה כפולה ידני טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 LS קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 S קאבינה כפולה ידני טנדר 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪— |
| 4X4 S ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪24,500 |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪25,900 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪26,000 |
| 4X2 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (163 כ״ס) | דיזל | 163hp | ₪26,200 |
| 4X4 S ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪29,000 |
| 4X2 B ידני חד קבינה 2 מק 2 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪29,800 |
| 4X2 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪30,400 |
| 4X4 LS ידני 2.5 (136 כ״ס) | דיזל | 136hp | ₪30,500 |
| 4X4 LS ידני 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪31,000 |
| 4X2 LS אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪37,000 |
| 4X4 S אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪37,600 |
| 4X4 LS אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪39,000 |
2006
16 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X4 LSN אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 B קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 B קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 DLX קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LSN קאבינה כפולה ידני דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 LSN קאבינה כפולה אוט׳ דאבל קבינה 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 DLX קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 DLX קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 6 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X2 LSN קאבינה כפולה אוט׳ טנדר 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 DLX אוט׳ 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪— |
| 4X4 B אוט׳ דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪25,200 |
| 4X4 LSN ידני 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪26,400 |
| 4X4 B ידני דאבל קבינה 5 מק 4 דל 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪27,800 |
| 4X2 LSN אוט׳ 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪29,400 |
| 4X2 DLX אוט׳ 6 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪34,300 |
| 4X2 DLX אוט׳ 5 מק 3.0 (131 כ״ס) | דיזל | 131hp | ₪34,300 |
2005
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2004
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
02
טווח מחירים
₪4,750—₪25,900
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪4,750—₪25,900
2003
8 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 LS אוט׳ 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪8,600 |
| 4X2 DLX ידני חד קבינה 2 דל 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪10,700 |
| 4X4 DLX ידני דאבל קבינה 4 דל 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪12,000 |
| 4X4 DLX אוט׳ דאבל קבינה 4 דל 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪12,400 |
| CC אוט׳ 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪12,400 |
| 4X4 DLX ידני חד קבינה 2 דל 2.5 (76 כ״ס) | דיזל | 76hp | ₪14,000 |
| 4X2 DLX ידני דאבל קבינה 4 דל 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪16,700 |
| 4X4 LS אוט׳ 3.1 (109 כ״ס) | דיזל | 109hp | ₪25,900 |
2002
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2001
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
2000
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| 4X2 DLX ידני דאבל קבינה 4 דל 2.5 (76 כ״ס) | דיזל | 76hp | ₪6,500 |
| 4X2 DLX ידני חד קבינה 2 דל 2.5 (76 כ״ס) | דיזל | 76hp | ₪6,650 |
1999
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1998
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
1997
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|
03
טווח מחירים
₪——₪35,400
פתח מחירון
arrow_back
טווח מחירים
₪——₪35,400
2004
14 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| LS ארוך אוט׳ בנזין 3.5 (215 כ״ס) | בנזין | 215hp | ₪— |
| LS ארוך אוט׳ דיזל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| S ארוך אוט׳ בנזין 3.5 (215 כ״ס) | בנזין | 215hp | ₪— |
| S ארוך אוט׳ דיזל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| X-Trim ארוך אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| RS קצר אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| S קצר אוט׳ דיזל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| RS אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪12,200 |
| S אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.5 (215 כ״ס) | בנזין | 215hp | ₪17,000 |
| LS אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪19,100 |
| S אוט׳ דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪19,600 |
| X-Trim אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪32,700 |
| S אוט׳ דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪35,000 |
| LS אוט׳ בנזין 7 מק 5 דל 3.5 (215 כ״ס) | בנזין | 215hp | ₪35,400 |
2003
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S ארוך ידני דיזל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| S קצר ידני דיזל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| S ידני דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪9,400 |
| S ידני דיזל 7 מק 5 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪19,900 |
2002
9 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ES ארוך אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| S ארוך ידני 3.1 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| LS קצר ידני 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| S קצר אוט׳ בנזין 3.5 (215 כ״ס) | בנזין | 215hp | ₪— |
| LS ידני דיזל 5 מק 3 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪7,700 |
| S אוט׳ בנזין 5 מק 3 דל 3.5 (215 כ״ס) | בנזין | 215hp | ₪17,100 |
| S ידני ג'יפ שטח קשוח 7 מק 5 דל 3.1 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪18,000 |
| S ידני פנאי-שטח 7 מק 5 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪18,000 |
| ES אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪25,900 |
2001
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| DLX ארוך אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪— |
| DLX אוט׳ 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪10,800 |
2000
1 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| S ידני פנאי-שטח 5 מק 3 דל 3.0 (159 כ״ס) | דיזל | 159hp | ₪6,650 |
1999
2 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ארוך ידני דיזל 5 מק 3.0 (125 כ״ס) | דיזל | 125hp | ₪— |
| ידני דיזל 5 מק 3.0 (125 כ״ס) | דיזל | 125hp | ₪5,900 |
1998
4 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|
| ארוך אוט׳ בנזין 7 מק 3.2 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪— |
| ארוך ידני דיזל 5 מק 3.1 (125 כ״ס) | דיזל | 125hp | ₪— |
| אוט׳ בנזין 7 מק 3.2 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪8,100 |
| ידני דיזל 5 מק 3.1 (125 כ״ס) | דיזל | 125hp | ₪8,100 |
1997
0 תתי-דגם
| תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|