הרשמה
CLE NEW ●
מרצדס-בנץ · Mercedes-Benz

CLE

שנות מודל
2023–2026
תתי דגם
105רשומות
שנות ייצור
4שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
₪280,100—₪980,000
זול ביותר
₪—
AMG Premium 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס)
ממוצע שוק
₪—
4X4 AMG 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (255 כ״ס)
יקר ביותר
₪920,000
4X4 AMG Edition 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס)
שנות מודל
2026
יוקרה ספורט חדש ●
47 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪420,000—₪920,000
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 AMG 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪420,000
02 AMG 180 היברידי אוט׳ 2.0 (170 כ״ס) בנזין 170hp ₪420,000
03 4X2 AMG 300 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪430,000
04 AMG Premium 300 היברידי אוט׳ 2.0 (255 כ״ס) בנזין 255hp ₪450,000
05 AMG Platinum Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (448 כ״ס) בנזין 448hp ₪450,000
06 Amg Coupe 300 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪450,000
07 AMG 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪460,000
08 4X2 AMG Line 300 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪480,000
09 Sport 180 אוט׳ 2.0 (170 כ״ס) בנזין 170hp ₪509,900
10 Elite Amg Line 300 אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪519,900
11 AMG Performance 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪520,000
12 AMG Sport Line 180 אוט׳ 2.0 (170 כ״ס) בנזין 170hp ₪549,900
13 Elite Amg Line 300 אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪559,900
14 Premium 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪579,990
15 4X4 AMG Line Premium 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪589,900
16 4X4 Premium 300 אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪589,900
17 AMG Line 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪590,000
18 4X4 Premium 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪590,000
19 AMG Line Premium Plus 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪600,000
20 AMG Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪600,000
21 AMG Sport Line 180 אוט׳ 2.0 (170 כ״ס) בנזין 170hp ₪609,900
22 AMG Line Platinum 300 היברידי אוט׳ 2.0 (255 כ״ס) בנזין 255hp ₪649,900
23 AMG Platinum Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪650,000
24 AMG Line Platinum 450 היברידי אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp ₪680,000
25 4X4 AMG Line 300 אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪699,000
26 AMG Edition 300 אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪699,000
27 AMG Line Premium 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪699,000
28 AMG Line 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪700,000
29 AMG 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪700,000
30 AMG Line 53 אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪700,000
31 4X2 AMG Edition 53 אוט׳ 3.0 (448 כ״ס) בנזין 448hp ₪720,000
32 4X4 AMG Line 53 אוט׳ 4 מק 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪750,000
33 4X4 AMG Edition 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪750,000
34 AMG Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪750,000
35 AMG Line Premium Plus 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪759,900
36 4X4 AMG Line 53 היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪760,000
37 AMG Platinum Plus 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪769,900
38 AMG 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪780,000
39 Platinum 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪790,000
40 AMG Cab 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪800,000
41 Premium Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪800,000
42 Amg Line Platinum Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪849,900
43 AMG Edition 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪859,900
44 AMG Edition 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪859,900
45 AMG Edition 53 אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪859,900
46 4X4 AMG Edition 53 אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪919,900
47 4X4 AMG Edition 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪920,000
2026
יוקרה מנהלים ספורט
58 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪774,500—₪774,500
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 AMG Premium 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
02 4X4 AMG Line 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
03 AMG 450 אוט׳ 4 מק 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp ₪—
04 AMG Platinum 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
05 AMG Plus 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
06 4X4 AMG 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
07 Amg Line Platinum Plus 53 אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
08 AMG Premium 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
09 4X4 AMG 300 אוט׳ בנזין 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
10 AMG Edition 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
11 4X4 Platinum 300 היברידי אוט׳ בנזין 2 דל 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
12 AMG 450 היברידי אוט׳ 3 מק 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp ₪—
13 AMG Line Premium Plus 450 היברידי אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
14 AMG Plus 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
15 AMG Line 300 אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
16 AMG 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
17 4X4 AMG 300 אוט׳ בנזין 2.0 (255 כ״ס) בנזין 255hp ₪—
18 AMG Line 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
19 Premium 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
20 AMG Line 450 אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
21 AMG Line Premium Plus 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
22 AMG 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
23 Premium 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
24 4X4 Premium 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (255 כ״ס) בנזין 255hp ₪—
25 AMG Sport 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
26 AMG Line Premium 300 אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
27 Premium 300 אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
28 4X2 AMG Line 53 היברידי אוט׳ 4 מק 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
29 4X2 Platinum 300 פלאג-אין אוט׳ 4 דל 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪—
30 4X2 AMG Line Premium 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
31 4X2 Premium 300 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪—
32 Amg Line Platinum Plus 300 היברידי אוט׳ 2.0 (258 כ״ס) בנזין 258hp ₪—
33 Premium 200 אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
34 Premium 200 אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
35 AMG Line Platinum 300 פלאג-אין אוט׳ 2 דל 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪—
36 4X2 AMG Line Premium 300 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪—
37 Premium 450 היברידי אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp ₪—
38 AMG Performance 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
39 4X4 AMG Line 53 היברידי אוט׳ 4 מק 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
40 AMG Premium 450 אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
41 AMG 450 היברידי אוט׳ 4 מק 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
42 Premium 450 אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
43 AMG Platinum Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
44 AMG Line 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
45 AMG Premium 450 היברידי אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
46 4X4 AMG Line Premium 200 היברידי אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
47 Electric ART 300 חשמלי אוט׳ סדאן 2.0 (245 כ״ס) חשמל 245hp ₪—
48 Electric ART 300 חשמלי אוט׳ קופה 2.0 (245 כ״ס) חשמל 245hp ₪—
49 AMG 53 היברידי אוט׳ 3.0 (561 כ״ס) בנזין 561hp ₪—
50 AMG Line 180 היברידי אוט׳ 2.0 (170 כ״ס) בנזין 170hp ₪—
51 AMG Line Premium 200 אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) בנזין 204hp ₪—
52 AMG Line Platinum 300 פלאג-אין אוט׳ 4 דל 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪—
53 4X4 AMG 300 היברידי אוט׳ בנזין 2.0 (255 כ״ס) בנזין 255hp ₪—
54 AMG 53 אוט׳ 3.0 (449 כ״ס) בנזין 449hp ₪—
55 AMG Line Premium 450 היברידי אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp ₪—
56 AMG Platinum 300 פלאג-אין אוט׳ 2.0 (204 כ״ס) חשמל / בנזין 204hp ₪—
57 AMG Line 180 היברידי אוט׳ 2.0 (170 כ״ס) בנזין 170hp ₪—
58 AMG Plus 53 היברידי אוט׳ 3.0 (443 כ״ס) בנזין 443hp ₪—
2025
יוקרה ספורט חדש ●
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪400,000—₪980,000
2025
יוקרה מנהלים ספורט
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪490,800—₪712,500
2024
יוקרה ספורט חדש ●
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪420,000—₪820,000
2024
יוקרה מנהלים ספורט
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪280,100—₪714,200
2023
יוקרה ספורט
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
₪472,900—₪472,900