NEW ●
פורשה
· Porsche
911
שנות מודל
1997–2026
תתי דגם
173רשומות
שנות ייצור
30שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
₪7,700—₪2,750,000
זול ביותר
₪—
4S Carrera אוט׳ טרגה 3.0 (450 כ״ס)
ממוצע שוק
₪139,000
Turbo ידני קבריולט 3.6 (480 כ״ס)
יקר ביותר
₪2,750,000
Weissach GT3 אוט׳ 4.0 (525 כ״ס)
2026
טווח מחירים
₪900,000—₪2,750,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carrera אוט׳ 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪900,000 |
| 02 | OP Carrera אוט׳ קופה 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪1,000,000 |
| 03 | Carrera Carrera אוט׳ קופה 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪1,100,000 |
| 04 | Carrera S Carrera אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪1,100,000 |
| 05 | Carbon Pack GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪1,150,000 |
| 06 | 2 992 Carrera אוט׳ 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪1,150,000 |
| 07 | S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪1,307,000 |
| 08 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪1,310,000 |
| 09 | Coupe Carrera אוט׳ 3.0 (473 כ״ס) | בנזין | 473hp | ₪1,390,000 |
| 10 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (473 כ״ס) | בנזין | 473hp | ₪1,397,000 |
| 11 | 4X2 S GTS היברידי אוט׳ קבריולט 4 מק 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,400,000 |
| 12 | Targa GTS היברידי אוט׳ 3.6 (485 כ״ס) | בנזין | 485hp | ₪1,400,000 |
| 13 | Carrera אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪1,450,000 |
| 14 | 4X4 GTS GTS היברידי אוט׳ קבריולט 3.6 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪1,499,000 |
| 15 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קופה 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,500,000 |
| 16 | 4X2 GTS GTS היברידי אוט׳ קופה 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,500,000 |
| 17 | 4X2 S GTS היברידי אוט׳ קופה 4 מק 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,500,000 |
| 18 | 4X2 GTS GTS היברידי אוט׳ קבריולט 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,557,000 |
| 19 | 4X4 GTS GTS היברידי אוט׳ קבריולט 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,600,000 |
| 20 | GTS Cabriolet GTS היברידי אוט׳ 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪1,650,000 |
| 21 | GT3 GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪1,699,000 |
| 22 | T GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪1,797,000 |
| 23 | Regular GT3 אוט׳ 4 מק 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪1,800,000 |
| 24 | Regular GT3 אוט׳ 2 מק 4.0 (510 כ״ס) [2025-2026] | בנזין | 510hp | ₪1,950,000 |
| 25 | Turbo S Turbo S אוט׳ 3.6 (640 כ״ס) | בנזין | 640hp | ₪2,500,000 |
| 26 | Weissach GT3 אוט׳ 4.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪2,750,000 |
2026
טווח מחירים
₪1,534,500—₪2,305,300
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4S Carrera אוט׳ טרגה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 02 | Carrera Carrera אוט׳ קופה 3.0 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪— |
| 03 | S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 04 | Turbo S Turbo S אוט׳ קופה 3.7 (650 כ״ס) | בנזין | 650hp | ₪— |
| 05 | Cabrio Carrera אוט׳ 3.0 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪— |
| 06 | Cabrio Carrera אוט׳ 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 07 | Carrera S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 08 | 4S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 09 | Carrera Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪— |
| 10 | Premium Carrera אוט׳ 3.0 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪— |
| 11 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קופה 3.7 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 12 | Turbo S Turbo S אוט׳ קבריולט 3.7 (650 כ״ס) | בנזין | 650hp | ₪— |
| 13 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קבריולט 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 14 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קופה 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 15 | Speedster GT3 ידני 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 16 | GTS Coupe GTS אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 17 | Speedster GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 18 | 4X4 GTS GTS אוט׳ קבריולט 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 19 | Regular Carrera אוט׳ 3.0 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪— |
| 20 | Regular GT3 ידני 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 21 | GT3RS GT3 RS אוט׳ 4.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 22 | GTS Carrera 4S אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 23 | RS GT3 RS אוט׳ 4.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 24 | 4S Targa אוט׳ קופה 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 25 | Dakar אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 26 | 4S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 27 | GTS Cabriolet GTS אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 28 | S GTS אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 29 | RS GT3 אוט׳ 4.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 30 | Club Sport GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 31 | S/T Turbo S ידני 4.0 (525 כ״ס) | בנזין | 525hp | ₪— |
| 32 | 4X4 Edition One GTS אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 33 | Cabrio Carrera אוט׳ 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪— |
| 34 | Edition One Carrera אוט׳ 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 35 | 4X2 Edition One GTS אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 36 | 4X2 GTS GTS היברידי אוט׳ קופה 3.6 (514 כ״ס) | בנזין | 514hp | ₪— |
| 37 | 4X2 GTS GTS היברידי אוט׳ קבריולט 3.6 (541 כ״ס) | בנזין | 541hp | ₪— |
| 38 | 4X2 GTS GTS היברידי אוט׳ קופה 3.6 (541 כ״ס) | בנזין | 541hp | ₪— |
| 39 | 4S Targa אוט׳ טרגה 3.0 (444 כ״ס) | בנזין | 444hp | ₪— |
| 40 | S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪— |
| 41 | OP Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪— |
| 42 | S GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 43 | 4X4 GTS GTS היברידי אוט׳ קבריולט 3.6 (541 כ״ס) | בנזין | 541hp | ₪— |
| 44 | T Carrera ידני 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪— |
| 45 | Weissach GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 46 | GTS Coupe Carrera אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 47 | GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 48 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪— |
| 49 | 4X2 S GTS היברידי אוט׳ קופה 2 מק 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪— |
| 50 | T GT3 ידני 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 51 | 4X4 S GTS היברידי אוט׳ קבריולט 4 מק 3.6 (486 כ״ס) | בנזין | 486hp | ₪— |
| 52 | GTS GT3 ידני 2 מק 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 53 | GT3 ידני 4.0 (510 כ״ס) | בנזין | 510hp | ₪— |
| 54 | GT Carrera אוט׳ 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪— |
| 55 | Coupe Carrera אוט׳ 3.0 (388 כ״ס) | בנזין | 388hp | ₪— |
| 56 | GTS GT3 היברידי אוט׳ 4 מק 4.0 (485 כ״ס) | בנזין | 485hp | ₪— |
| 57 | GTS Cabriolet Carrera אוט׳ 3.0 (394 כ״ס) | בנזין | 394hp | ₪1,534,500 |
2025
טווח מחירים
₪800,000—₪2,750,000
2025
טווח מחירים
₪950,000—₪2,286,100
2024
טווח מחירים
₪1,000,000—₪2,585,000
2024
טווח מחירים
₪772,400—₪2,266,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carbon Pack Turbo S אוט׳ 3.7 (650 כ״ס) | בנזין | 650hp | ₪— |
2023
טווח מחירים
₪706,900—₪1,387,300
2022
טווח מחירים
₪670,500—₪1,184,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4S Targa אוט׳ טרגה 3.0 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪693,200 |
| 02 | 4S Targa אוט׳ טרגה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪712,700 |
| 03 | 25 Years Targa אוט׳ 3.0 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪860,400 |
| 04 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קבריולט 3.7 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪890,800 |
| 05 | Regular GT3 אוט׳ 4.0 (510 כ״ס) [2021-2022] | בנזין | 510hp | ₪967,500 |
2021
טווח מחירים
₪610,900—₪1,117,300
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Regular Carrera 4S אוט׳ טרגה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 02 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪706,800 |
| 03 | Turbo אוט׳ 3.7 (581 כ״ס) | בנזין | 581hp | ₪791,400 |
| 04 | Regular Carrera 4S אוט׳ קבריולט 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪846,800 |
2020
טווח מחירים
₪571,600—₪996,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carrera S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪719,100 |
2019
טווח מחירים
₪378,300—₪700,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Turbo S Turbo S אוט׳ קבריולט 3.8 (580 כ״ס) | בנזין | 580hp | ₪— |
| 02 | Speedster Speedster ידני רודסטר 4.0 (503 כ״ס) | בנזין | 503hp | ₪378,300 |
| 03 | Speedster Speedster ידני קבריולט 3.0 (503 כ״ס) | בנזין | 503hp | ₪391,100 |
| 04 | Weissach GT3 אוט׳ 4.0 (520 כ״ס) | בנזין | 520hp | ₪698,600 |
2018
טווח מחירים
₪305,700—₪1,275,300
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קופה 3.0 (450 כ״ס) [2017-2018] | בנזין | 450hp | ₪— |
| 02 | Weissach GT2 RS אוט׳ 3.8 (700 כ״ס) | בנזין | 700hp | ₪305,700 |
| 03 | 4X2 GTS GTS אוט׳ קופה 3.0 (450 כ״ס) [2018-2018] | בנזין | 450hp | ₪494,600 |
| 04 | T Carrera אוט׳ 3.0 (370 כ״ס) | בנזין | 370hp | ₪519,800 |
| 05 | GT3 GT3 אוט׳ 4.0 (500 כ״ס) | בנזין | 500hp | ₪593,300 |
| 06 | 4X4 GTS GTS אוט׳ קבריולט 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪604,300 |
| 07 | Turbo S Turbo S אוט׳ קופה 3.8 (580 כ״ס) | בנזין | 580hp | ₪730,400 |
| 08 | GT2RS GT2 RS אוט׳ 3.8 (700 כ״ס) | בנזין | 700hp | ₪1,275,300 |
2017
טווח מחירים
₪341,100—₪700,300
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GT3RS GT3 RS אוט׳ 4.0 (500 כ״ס) | בנזין | 500hp | ₪341,100 |
| 02 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.0 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪476,900 |
| 03 | 4S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪523,700 |
| 04 | 4X4 GTS GTS אוט׳ קופה 3.0 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪548,400 |
| 05 | 4S Carrera אוט׳ טרגה 3.0 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪626,200 |
2016
טווח מחירים
₪298,100—₪617,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4S Targa אוט׳ 3.0 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪298,100 |
| 02 | S Carrera אוט׳ קופה 3.0 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪392,000 |
| 03 | Regular Carrera אוט׳ 3.4 (350 כ״ס) | בנזין | 350hp | ₪397,400 |
| 04 | GT3 GT3 אוט׳ 3.8 (475 כ״ס) | בנזין | 475hp | ₪488,200 |
2015
טווח מחירים
₪294,000—₪611,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GTS GTS אוט׳ 3.8 (430 כ״ס) | בנזין | 430hp | ₪294,000 |
| 02 | 50 Years Carrera S אוט׳ 3.8 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪388,300 |
| 03 | 4S Targa אוט׳ 3.8 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪388,300 |
| 04 | 4S Carrera אוט׳ 3.8 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪408,900 |
| 05 | S Carrera אוט׳ קופה 3.8 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪424,900 |
| 06 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.8 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪493,000 |
| 07 | Turbo S Turbo S אוט׳ 3.8 (560 כ״ס) | בנזין | 560hp | ₪611,800 |
2014
טווח מחירים
₪372,300—₪504,800
2013
טווח מחירים
₪329,100—₪402,200
2012
טווח מחירים
₪239,300—₪378,500
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Regular Carrera ידני 3.4 (350 כ״ס) | בנזין | 350hp | ₪239,300 |
| 02 | S Carrera ידני קופה 3.8 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪298,500 |
2011
טווח מחירים
₪227,800—₪336,500
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4S Carrera אוט׳ קבריולט 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪227,800 |
| 02 | 4S Carrera אוט׳ קופה 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪244,800 |
| 03 | Turbo אוט׳ קבריולט 3.8 (500 כ״ס) | בנזין | 500hp | ₪264,900 |
| 04 | GTS GTS אוט׳ קופה 3.8 (408 כ״ס) | בנזין | 408hp | ₪293,500 |
| 05 | S Carrera אוט׳ קופה 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪303,000 |
| 06 | Turbo אוט׳ קופה 3.8 (500 כ״ס) | בנזין | 500hp | ₪304,600 |
| 07 | GTS GTS אוט׳ קבריולט 3.8 (408 כ״ס) | בנזין | 408hp | ₪306,900 |
| 08 | Turbo S Turbo S אוט׳ 3.8 (530 כ״ס) | בנזין | 530hp | ₪328,600 |
| 09 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪336,500 |
2010
טווח מחירים
₪161,400—₪479,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Regular Carrera אוט׳ קופה 3.6 (345 כ״ס) | בנזין | 345hp | ₪161,400 |
| 02 | S Carrera ידני קופה 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪220,600 |
| 03 | Turbo ידני קופה 3.8 (500 כ״ס) | בנזין | 500hp | ₪229,600 |
| 04 | GT3 GT3 ידני 3.8 (435 כ״ס) | בנזין | 435hp | ₪479,100 |
2009
טווח מחירים
₪92,000—₪463,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Regular Carrera ידני קופה 3.6 (345 כ״ס) | בנזין | 345hp | ₪92,000 |
| 02 | 4S Carrera ידני קופה 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪98,100 |
| 03 | Turbo ידני קופה 3.6 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪138,800 |
| 04 | Turbo אוט׳ קופה 3.6 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪138,900 |
| 05 | Turbo אוט׳ קבריולט 3.6 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪138,900 |
| 06 | Turbo ידני קבריולט 3.6 (480 כ״ס) | בנזין | 480hp | ₪139,000 |
| 07 | Regular Carrera אוט׳ קבריולט 3.6 (345 כ״ס) | בנזין | 345hp | ₪165,500 |
| 08 | Regular Carrera ידני קבריולט 3.6 (345 כ״ס) | בנזין | 345hp | ₪167,500 |
| 09 | S Carrera ידני קבריולט 3.8 (385 כ״ס) | בנזין | 385hp | ₪168,100 |
2008
טווח מחירים
₪79,100—₪353,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4S Carrera אוט׳ 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪83,900 |
| 02 | 4S Carrera ידני 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪84,000 |
| 03 | S Carrera אוט׳ קופה 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪99,800 |
| 04 | S Carrera ידני קופה 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪139,900 |
| 05 | Regular Carrera אוט׳ קופה 3.6 (325 כ״ס) | בנזין | 325hp | ₪140,100 |
| 06 | Regular Carrera ידני קופה 3.6 (325 כ״ס) | בנזין | 325hp | ₪140,300 |
| 07 | S Carrera אוט׳ קבריולט 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪140,600 |
| 08 | S Carrera ידני קבריולט 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪140,700 |
| 09 | Regular Carrera אוט׳ קופה 3.8 (355 כ״ס) | בנזין | 355hp | ₪150,400 |
2007
טווח מחירים
₪69,400—₪142,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Regular Carrera ידני קבריולט 3.6 (325 כ״ס) | בנזין | 325hp | ₪69,400 |
| 02 | Regular Carrera אוט׳ קבריולט 3.6 (325 כ״ס) | בנזין | 325hp | ₪72,100 |
2006
טווח מחירים
₪59,700—₪139,700
2005
טווח מחירים
₪63,700—₪84,400
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Turbo S Turbo S אוט׳ קבריולט 3.6 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 02 | Turbo S Turbo S אוט׳ קופה 3.6 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 03 | Turbo S אוט׳ 3.6 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪— |
| 04 | Turbo אוט׳ 3.6 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪73,900 |
| 05 | Turbo S Turbo S ידני קבריולט 3.6 (450 כ״ס) | בנזין | 450hp | ₪84,400 |
2003
טווח מחירים
₪53,300—₪53,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Regular Carrera אוט׳ 3.6 (320 כ״ס) | בנזין | 320hp | ₪53,300 |
| 02 | 4X2 Turbo Carrera ידני 3.6 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪53,800 |
2002
טווח מחירים
₪32,200—₪46,300
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 Turbo Carrera אוט׳ 3.6 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪44,800 |
2001
טווח מחירים
₪35,800—₪40,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 Regular Carrera ידני קופה 3.4 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪35,800 |
| 02 | 4X4 Regular Carrera ידני קופה 3.4 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪35,800 |
| 03 | 4X4 Regular Carrera אוט׳ קופה 3.4 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪36,800 |
| 04 | 4X2 Regular Carrera אוט׳ קבריולט 3.4 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪37,800 |
| 05 | 4X4 Turbo Carrera ידני 3.6 (420 כ״ס) | בנזין | 420hp | ₪40,100 |
2000
טווח מחירים
₪25,400—₪31,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 Regular Carrera ידני קבריולט 3.4 (300 כ״ס) | בנזין | 300hp | ₪25,400 |
1999
טווח מחירים
₪22,200—₪27,500
1998
טווח מחירים
₪23,800—₪24,200
1997
טווח מחירים
₪7,700—₪11,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Carrera ידני 3.6 (285 כ״ס) | בנזין | 285hp | ₪7,700 |
| 02 | Targa אוט׳ 3.6 (285 כ״ס) | בנזין | 285hp | ₪11,000 |