NEW ●
טויוטה
· Toyota
היילנדר
שנות מודל
2011–2026
תתי דגם
64רשומות
שנות ייצור
16שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
₪——₪530,000
זול ביותר
₪—
4X4 XLE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 3.5 (295 כ״ס)
ממוצע שוק
₪164,400
XLE היברידי אוט׳ 3.5 (306 כ״ס)
יקר ביותר
₪459,000
4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (187 כ״ס)
2026
טווח מחירים
₪——₪—
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 XLE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪— |
| 02 | 4X4 LE היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (243 כ״ס) | בנזין | 243hp | ₪— |
| 03 | Platinum היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (244 כ״ס) | בנזין | 244hp | ₪— |
| 04 | 4X2 LE אוט׳ 8 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 05 | 4X2 LE אוט׳ 8 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪— |
| 06 | 4X2 XLE אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪— |
| 07 | 4X2 LE היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 08 | 4X4 LE היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 09 | 4X2 LE היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 10 | 4X4 Edition S היברידי אוט׳ 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 11 | 4X2 Edition S היברידי אוט׳ 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 12 | 4X2 E-Xclusive היברידי אוט׳ 2.5 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪— |
| 13 | 4X4 XLE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.4 (265 כ״ס) | בנזין | 265hp | ₪— |
| 14 | Bronze היברידי אוט׳ 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 15 | 4X2 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 16 | 4X2 XLE היברידי אוט׳ מיניוואן / MPV 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 17 | 4X4 Limited אוט׳ 8 מק 2.4 (265 כ״ס) | בנזין | 265hp | ₪— |
| 18 | 4X4 LE היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 19 | 4X4 LE היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 20 | 4X2 LE היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 21 | 4X4 LE היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 22 | 4X2 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
| 23 | 4X2 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪— |
2026
טווח מחירים
₪339,990—₪459,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | E-Motion היברידי אוט׳ 2.5 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪339,990 |
| 02 | 4X4 E-Xclusive היברידי אוט׳ 2.5 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪379,990 |
| 03 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪380,000 |
| 04 | Platinum היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪440,000 |
| 05 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (187 כ״ס) | בנזין | 187hp | ₪459,000 |
2025
טווח מחירים
₪339,990—₪430,000
2025
טווח מחירים
₪320,000—₪320,000
2024
טווח מחירים
₪235,000—₪530,000
2024
טווח מחירים
₪204,400—₪318,000
2023
טווח מחירים
₪178,300—₪348,000
2022
טווח מחירים
₪106,700—₪322,700
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪106,700 |
| 02 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.5 (248 כ״ס) | בנזין | 248hp | ₪176,400 |
| 03 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪188,500 |
| 04 | Platinum היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪204,400 |
| 05 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.5 (243 כ״ס) | בנזין | 243hp | ₪211,000 |
| 06 | Platinum אוט׳ 7 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪214,500 |
| 07 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (243 כ״ס) | בנזין | 243hp | ₪225,600 |
| 08 | Limited Platinium היברידי אוט׳ 7 מק 2.5 (190 כ״ס) | בנזין | 190hp | ₪227,800 |
| 09 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (248 כ״ס) | בנזין | 248hp | ₪229,600 |
| 10 | 4X4 XLE אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪234,100 |
| 11 | Brid Limited היברידי אוט׳ 2.5 (186 כ״ס) | בנזין | 186hp | ₪235,200 |
| 12 | 4X4 LE היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪241,600 |
| 13 | 4X2 Limited אוט׳ 7 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪295,700 |
| 14 | 4X4 Limited אוט׳ 7 מק 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪322,700 |
2021
טווח מחירים
₪117,400—₪280,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪202,100 |
| 02 | 4X4 XLE AWD היברידי אוט׳ 2.5 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪206,800 |
| 03 | 4X4 XLE AWD אוט׳ 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪208,800 |
| 04 | 4X4 Limited היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (243 כ״ס) | בנזין | 243hp | ₪227,300 |
| 05 | Limited Platinium היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪232,800 |
| 06 | 4X4 XLE אוט׳ פנאי-שטח 7 מק 2.5 (189 כ״ס) | בנזין | 189hp | ₪268,800 |
2020
טווח מחירים
₪164,400—₪296,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XLE אוט׳ 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪— |
| 02 | XLE היברידי אוט׳ 3.5 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪164,400 |
| 03 | 4X4 LE אוט׳ 8 מק 3.5 (295 כ״ס) [2020-2020] | בנזין | 295hp | ₪181,600 |
| 04 | 4X4 XLE היברידי אוט׳ פנאי-שטח 8 מק 2.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪184,100 |
| 05 | 4X2 XLE AWD היברידי אוט׳ 2.5 (240 כ״ס) | בנזין | 240hp | ₪224,500 |
| 06 | XLE היברידי אוט׳ 3.5 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪257,600 |
| 07 | Platinum היברידי אוט׳ 8 מק 2.5 (243 כ״ס) | בנזין | 243hp | ₪296,800 |
2019
טווח מחירים
₪136,000—₪220,700
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Le AWD PK היברידי אוט׳ 3.5 (295 כ״ס) | בנזין | 295hp | ₪136,000 |
| 02 | LE היברידי אוט׳ 3.5 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪154,100 |
| 03 | Brid Limited היברידי אוט׳ 3.5 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪167,100 |
2018
טווח מחירים
₪125,400—₪183,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LE אוט׳ 3.5 (295 כ״ס) [2017-2018] | בנזין | 295hp | ₪141,100 |
| 02 | XLE אוט׳ 3.5 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪183,000 |
2017
טווח מחירים
₪111,700—₪161,000
2016
טווח מחירים
₪105,400—₪108,400
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LE אוט׳ 2.7 (185 כ״ס) | בנזין | 185hp | ₪105,400 |
| 02 | XLE אוט׳ 7 מק 3.5 (270 כ״ס) | בנזין | 270hp | ₪106,300 |
| 03 | XLE אוט׳ 8 מק 3.5 (270 כ״ס) | בנזין | 270hp | ₪108,400 |
2015
טווח מחירים
₪91,200—₪98,000
2014
טווח מחירים
₪82,500—₪90,200
2013
טווח מחירים
₪63,200—₪63,200
2012
טווח מחירים
₪67,800—₪67,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Limited אוט׳ 3.5 (270 כ״ס) | בנזין | 270hp | ₪— |
2011
טווח מחירים
₪60,100—₪60,100