הרשמה
X6 NEW ●
ב מ וו · BMW

X6

שנות מודל
20082026
תתי דגם
114רשומות
שנות ייצור
19שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
55,3001,100,000
זול ביותר
M-Sport 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס)
ממוצע שוק
110,300
Luxury 50i אוט׳ 4.4 (407 כ״ס)
יקר ביותר
1,000,000
M-Performance M60i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס)
שנות מודל
2026
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר חדש ●
25 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
690,0001,000,000
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 X-Drive 40i 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp 690,000
02 4X4 M-Superior 40i פלאג-אין אוט׳ 3.0 (308 כ״ס) חשמל / בנזין 308hp 700,000
03 M-Sport 40i אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 700,000
04 M-Superior 40i היברידי אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 700,000
05 M-Sport 40i אוט׳ 4 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 700,000
06 M-Sport 30d אוט׳ 5 דל 3.0 (286 כ״ס) [2020-2026] דיזל 286hp 739,900
07 4X4 M-Superior 40i אוט׳ בנזין 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 750,000
08 Premium 40i אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 750,000
09 M-Superior 40d היברידי אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp 750,000
10 M-Expressive 30d היברידי אוט׳ 5 מק 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp 795,900
11 M-Expressive 40i היברידי אוט׳ 4 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 799,000
12 M-Expressive 30d היברידי אוט׳ 4 מק 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp 799,000
13 M-Expressive 30d אוט׳ 5 מק 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp 799,900
14 M-Expressive M60i היברידי אוט׳ 4 דל 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp 800,000
15 M60i M60i היברידי אוט׳ 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp 800,000
16 M-Expressive 40i היברידי אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 820,000
17 M-Superior 40i אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 850,000
18 M-Expressive 40i אוט׳ 4 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 850,000
19 M-Ultimate 40i היברידי אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 850,000
20 M-Sport Pro 40i היברידי אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 850,000
21 M-Expressive 40i אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp 860,000
22 M-Expressive 40d היברידי אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp 890,000
23 M-Performance M60i היברידי אוט׳ 4 דל 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp 899,000
24 M-Performance M60i היברידי אוט׳ 5 דל 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp 1,000,000
25 M-Performance M60i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp 1,000,000
2026
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
46 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
718,800718,800
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 M-Sport 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp
02 4X4 M-Superior 40i אוט׳ בנזין 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp
03 Premium 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp
04 4X4 Sport 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp
05 M-Shadow 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
06 M-Sport Pro 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
07 M-Superior 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
08 M-Superior 30d היברידי אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
09 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
10 M-Sport 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
11 M-Superior 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
12 Sport 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
13 Exclusive-M 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp
14 Vermilion Edition 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp
15 Competition אוט׳ 4.4 (600 כ״ס) בנזין 600hp
16 4X4 M-Superior 40i אוט׳ בנזין 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp
17 M 30d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
18 Executive-M 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp
19 M-Sport 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp
20 4X4 M-Superior 40i אוט׳ בנזין 3.0 (333 כ״ס) בנזין 333hp
21 Superior 40d אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
22 M-Ultimate 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
23 M-Individual 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
24 Superior 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
25 M-Pack 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
26 Premium 40i היברידי אוט׳ 4 דל 3.0 (380 כ״ס) בנזין 380hp
27 4X4 M-Superior 40i היברידי אוט׳ בנזין 3.0 (333 כ״ס) בנזין 333hp
28 M-Sport 40i היברידי אוט׳ 5 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
29 M-Individual 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
30 M-Sport 30d היברידי אוט׳ 5 דל 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
31 M-Pack 30d היברידי אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
32 M-Superior M60i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp
33 Premium 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
34 M-Ultimate M60i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp
35 M-Expressive M60i היברידי אוט׳ 5 דל 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp
36 M 40i אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
37 M-Sport 40d היברידי אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
38 M-Superior 40i אוט׳ 4 דל 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
39 M-Expressive M60i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp
40 M-Sport Individual 40d היברידי אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
41 M-Expressive 40i אוט׳ 4 דל 3.0 (381 כ״ס) בנזין 381hp
42 M-Individual 40d היברידי אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) דיזל 340hp
43 Competition M60i היברידי אוט׳ 4.4 (617 כ״ס) בנזין 617hp
44 M-Individual 30d היברידי אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp
45 AWD 40i היברידי אוט׳ 3.0 (375 כ״ס) בנזין 375hp
46 M-Sport 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) [2023-2026] דיזל 286hp 718,800
2025
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר חדש ●
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
600,0001,100,000
2025
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
610,000760,000
2024
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר חדש ●
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
500,000850,000
2024
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
507,900799,000
2023
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
2 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
394,800706,100
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Black Vermilion 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 394,800
02 M-Performance 50i אוט׳ 4.4 (523 כ״ס) בנזין 523hp 696,800
2022
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
13 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
352,600804,800
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Exclusive-M 30d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp 354,300
02 4X2 Sport 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp 392,000
03 M-Performance 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 392,500
04 M Package 40i אוט׳ 2.8 (335 כ״ס) בנזין 335hp 396,500
05 M-Performance 40d אוט׳ 2.8 (335 כ״ס) בנזין 335hp 408,500
06 4X2 M-Superior 40i אוט׳ בנזין 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 417,400
07 Superior 40i אוט׳ 3.0 (340 כ״ס) בנזין 340hp 417,800
08 Superior M 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 435,500
09 M-Shadow 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 448,100
10 40i אוט׳ 3.0 (333 כ״ס) בנזין 333hp 459,800
11 M-Sport 40i אוט׳ 3.0 (333 כ״ס) בנזין 333hp 646,100
12 M-Performance 50i אוט׳ 4.4 (530 כ״ס) בנזין 530hp 646,900
13 M Competition אוט׳ 4.4 (600 כ״ס) בנזין 600hp 804,800
2021
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
6 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
266,000711,400
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 M-Sport 30d אוט׳ 4 דל 3.0 (265 כ״ס) דיזל 265hp
02 4X4 Exclusive 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 266,000
03 M M50d אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) דיזל 400hp 272,100
04 M-Superior 30d אוט׳ 3.0 (265 כ״ס) דיזל 265hp 326,900
05 M-Sport 30d אוט׳ 5 דל 3.0 (265 כ״ס) דיזל 265hp 327,200
06 4X2 Exclusive 40i אוט׳ 3.0 (335 כ״ס) בנזין 335hp 350,300
2020
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
1 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
262,300373,200
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 M-Performance M50d אוט׳ 3.0 (400 כ״ס) דיזל 400hp 373,200
2019
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
3 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
185,100253,100
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Sport 30d אוט׳ 3.0 (258 כ״ס) דיזל 258hp 185,100
02 Exclusive 30d אוט׳ 3.0 (258 כ״ס) דיזל 258hp 200,800
03 Exclusive M50d אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) דיזל 381hp 253,100
2018
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
7 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
163,800222,300
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Exclusive 50i אוט׳ 4.4 (450 כ״ס) בנזין 450hp
02 Sport 35i אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) בנזין 306hp 163,800
03 Luxury 30d אוט׳ 3.0 (258 כ״ס) דיזל 258hp 167,900
04 Exclusive 35i אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) בנזין 306hp 168,800
05 Luxury 35i אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) [2015-2018] בנזין 306hp 171,700
06 Luxury M50d אוט׳ 3.0 (381 כ״ס) דיזל 381hp 192,200
07 Luxury 50i אוט׳ 4.4 (449 כ״ס) בנזין 449hp 202,600
2017
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
144,900189,800
2016
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
131,200156,500
2015
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
112,900147,200
2014
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
3 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
78,90097,400
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Luxury 40d אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) דיזל 306hp 78,900
02 Luxury 30d אוט׳ 3.0 (245 כ״ס) דיזל 245hp 85,900
03 Luxury 35i אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) [2012-2014] בנזין 306hp 86,300
2013
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
1 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
76,200110,300
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Luxury 50i אוט׳ 4.4 (407 כ״ס) בנזין 407hp 110,300
2012
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
4 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
63,200118,800
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 40d אוט׳ 3.0 (306 כ״ס) דיזל 306hp 63,200
02 30d אוט׳ 5 מק 3.0 (245 כ״ס) דיזל 245hp 66,200
03 35i אוט׳ 5 מק 3.0 (306 כ״ס) בנזין 306hp 70,200
04 50i אוט׳ 4.4 (407 כ״ס) בנזין 407hp 89,100
2011
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
63,60087,800
2010
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
3 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
57,20089,500
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 30d אוט׳ 4 מק 3.0 (235 כ״ס) דיזל 235hp 57,200
02 35d אוט׳ 3.0 (286 כ״ס) דיזל 286hp 61,200
03 35i אוט׳ 4 מק 3.0 (306 כ״ס) בנזין 306hp 66,900
2009
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
56,40088,200
2008
ג׳יפים יוקרה קרוסאובר
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
55,30086,500