NEW ●
אאודי
· Audi
TT
שנות מודל
2000–2026
תתי דגם
52רשומות
שנות ייצור
27שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
₪——₪400,800
זול ביותר
₪—
4X2 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (197 כ״ס)
ממוצע שוק
₪52,400
4X2 ידני קופה 2 מק 2 דל 2.0 (200 כ״ס)
יקר ביותר
₪213,700
4X4 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (306 כ״ס)
2026
טווח מחירים
₪——₪—
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| 02 | 4X4 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (245 כ״ס) | בנזין | 245hp | ₪— |
| 03 | 4X2 Design אוט׳ רודסטר 2 מק 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| 04 | RS אוט׳ 2.5 (400 כ״ס) | בנזין | 400hp | ₪— |
| 05 | 4X2 Design אוט׳ רודסטר 2 מק 2.0 (249 כ״ס) | בנזין | 249hp | ₪— |
| 06 | 4X2 S-Line אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| 07 | Sline - Comfort אוט׳ 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| 08 | 4X2 S-Line אוט׳ רודסטר 2 מק 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
| 09 | 4X4 S-Line אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (245 כ״ס) | בנזין | 245hp | ₪— |
| 10 | אוט׳ 3 דל 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪— |
2025
טווח מחירים
₪——₪—
2024
טווח מחירים
₪226,100—₪400,800
2024
טווח מחירים
₪300,000—₪356,400
2023
טווח מחירים
₪201,900—₪351,700
2022
טווח מחירים
₪175,200—₪303,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | אוט׳ 2 דל 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪194,000 |
2021
טווח מחירים
₪167,400—₪283,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S אוט׳ 2.0 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪— |
| 02 | S-Line Compet אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪183,100 |
| 03 | S-Line Compet אוט׳ רודסטר 2 מק 2.0 (197 כ״ס) | בנזין | 197hp | ₪186,200 |
| 04 | Design Compt אוט׳ 2.0 (245 כ״ס) | בנזין | 245hp | ₪195,700 |
| 05 | 4X4 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (306 כ״ס) | בנזין | 306hp | ₪213,700 |
2020
טווח מחירים
₪151,400—₪266,800
2019
טווח מחירים
₪133,500—₪166,600
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 Design אוט׳ קופה 4 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪133,500 |
| 02 | 4X4 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (230 כ״ס) | בנזין | 230hp | ₪156,600 |
2018
טווח מחירים
₪123,600—₪181,900
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 Design אוט׳ רודסטר 2 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪147,600 |
| 02 | 4X4 Design אוט׳ רודסטר 2 מק 2.0 (230 כ״ס) | בנזין | 230hp | ₪160,500 |
| 03 | S אוט׳ 2.0 (286 כ״ס) | בנזין | 286hp | ₪181,900 |
2017
טווח מחירים
₪105,100—₪156,200
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | אוט׳ 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪109,800 |
| 02 | 4X2 Design אוט׳ קופה 4 מק 2.0 (230 כ״ס) | בנזין | 230hp | ₪120,500 |
2016
טווח מחירים
₪96,000—₪144,400
2015
טווח מחירים
₪82,100—₪136,300
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S-Line אוט׳ 2.0 (230 כ״ס) | בנזין | 230hp | ₪109,400 |
2014
טווח מחירים
₪85,400—₪116,800
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 אוט׳ קופה 4 מק 2 דל 1.8 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪— |
| 02 | 4X2 אוט׳ קופה 4 מק 3 דל 1.8 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪116,800 |
2013
טווח מחירים
₪71,400—₪118,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 אוט׳ קופה 2 מק 3 דל 1.8 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪71,400 |
| 02 | 4X2 אוט׳ רודסטר 2 מק 2 דל 1.8 (160 כ״ס) | בנזין | 160hp | ₪79,200 |
| 03 | 4X2 אוט׳ קופה 4 מק 2 דל 2.0 (211 כ״ס) | בנזין | 211hp | ₪85,600 |
| 04 | Sport אוט׳ 2.0 (211 כ״ס) | בנזין | 211hp | ₪89,500 |
| 05 | 4X2 אוט׳ רודסטר 2 מק 2 דל 2.0 (211 כ״ס) | בנזין | 211hp | ₪118,000 |
2012
טווח מחירים
₪80,900—₪107,500
2011
טווח מחירים
₪67,700—₪91,900
2010
טווח מחירים
₪52,400—₪78,000
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 ידני קופה 2 מק 2 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪52,400 |
| 02 | 4X2 אוט׳ קופה 4 מק 2 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪53,700 |
| 03 | Sport אוט׳ 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪58,300 |
| 04 | 4X2 אוט׳ רודסטר 2 מק 2 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪72,000 |
| 05 | 4X2 ידני קופה 4 מק 2 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪72,400 |
| 06 | 4X4 אוט׳ קופה 4 מק 2 דל 2.0 (272 כ״ס) [2010-2010] | בנזין | 272hp | ₪78,000 |
2009
טווח מחירים
₪45,400—₪68,500
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 אוט׳ קופה 4 מק 2 דל 2.0 (272 כ״ס) [2008-2009] | בנזין | 272hp | ₪— |
| 02 | 4X4 אוט׳ קופה 4 מק 2 דל 3.2 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪— |
| 03 | 4X2 ידני קופה 4 מק 3 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪45,400 |
| 04 | 4X4 אוט׳ קופה 4 מק 3 דל 3.2 (250 כ״ס) | בנזין | 250hp | ₪49,100 |
| 05 | 4X2 אוט׳ קופה 4 מק 3 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪50,200 |
| 06 | 4X4 אוט׳ קופה 4 מק 3 דל 2.0 (272 כ״ס) | בנזין | 272hp | ₪53,000 |
2008
טווח מחירים
₪38,800—₪67,700
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 אוט׳ קופה 2 מק 2 דל 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪39,000 |
2007
טווח מחירים
₪33,300—₪37,200
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Roadster ידני 2.0 (200 כ״ס) | בנזין | 200hp | ₪34,000 |
2006
טווח מחירים
₪34,000—₪47,100
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 אוט׳ קופה 4 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪34,000 |
| 02 | 4X2 ידני רודסטר 2 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪35,100 |
| 03 | 4X2 אוט׳ רודסטר 2 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪35,200 |
| 04 | 4X2 ידני קופה 4 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪47,100 |
2005
טווח מחירים
₪29,500—₪43,400
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X4 ידני קופה 4 מק 1.8 (225 כ״ס) | בנזין | 225hp | ₪31,800 |
| 02 | 4X4 ידני רודסטר 2 מק 1.8 (225 כ״ס) | בנזין | 225hp | ₪33,600 |
2004
טווח מחירים
₪25,400—₪40,000
2003
טווח מחירים
₪21,700—₪36,900
2002
טווח מחירים
₪18,900—₪34,200
2001
טווח מחירים
₪16,700—₪31,600
2000
טווח מחירים
₪13,900—₪29,200
| # | תת דגם | סוג מנוע | כ״ס | מחיר ₪ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4X2 ידני קופה 2 מק 1.8 (180 כ״ס) | בנזין | 180hp | ₪29,200 |