הרשמה
A1 NEW ●
אאודי · Audi

A1

שנות מודל
20102026
תתי דגם
59רשומות
שנות ייצור
17שנים
טווח מחירים · כל הדגמים
18,300221,650
זול ביותר
Style אוט׳ 1.0 (110 כ״ס)
ממוצע שוק
47,600
Style ידני 3 דל 1.4 (125 כ״ס)
יקר ביותר
207,550
Style Comfort Sportback אוט׳ 1.0 (116 כ״ס)
שנות מודל
2026
יוקרה קטנים חדש ●
3 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
183,300207,550
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 30 Sportback אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp 183,300
02 Style Sportback אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp 196,450
03 Style Comfort Sportback אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp 207,550
2026
יוקרה ספורט קטנים
11 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
186,500186,500
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Style אוט׳ 1.0 (110 כ״ס) בנזין 110hp
02 Style Comfort אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp
03 Comfort אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp
04 Style אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp
05 Style אוט׳ 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp
06 35 אוט׳ 1.0 (110 כ״ס) בנזין 110hp
07 Sportback אוט׳ 1.0 (95 כ״ס) [2023-2026] בנזין 95hp
08 Style אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp
09 Style Comfort אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) [2024-2026] בנזין 116hp
10 Style Comfort Sportback אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp
11 Comfort Sportback אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp
2025
יוקרה ספורט קטנים חדש ●
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
193,500221,650
2025
יוקרה ספורט קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
173,400173,400
2024
יוקרה ספורט קטנים חדש ●
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
150,000215,500
2024
יוקרה ספורט קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
127,600167,300
2023
יוקרה ספורט קטנים
1 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
123,800173,900
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Comfort Sportback אוט׳ 1.0 (110 כ״ס) בנזין 110hp 173,900
2022
יוקרה ספורט קטנים
1 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
108,100163,000
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Sportback אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp 108,100
2021
יוקרה ספורט קטנים
4 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
96,200145,000
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Style Comfort אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) [2019-2021] בנזין 116hp
02 Comfort Sportback אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp
03 Sportback אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp 96,200
04 Style אוט׳ 1.0 (116 כ״ס) בנזין 116hp 99,300
2020
יוקרה ספורט קטנים
1 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
87,500130,500
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Epic Edition אוט׳ 1.5 (150 כ״ס) בנזין 150hp 104,900
2019
יוקרה ספורט קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
78,200118,900
2018
יוקרה קטנים
9 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
57,80095,800
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Sportback אוט׳ 5 דל 1.0 (95 כ״ס) [2015-2018] בנזין 95hp 57,800
02 Sportback אוט׳ 5 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 60,300
03 Style אוט׳ 5 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 64,700
04 אוט׳ 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 65,600
05 Style אוט׳ 5 דל 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 66,000
06 Limited אוט׳ 5 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 68,700
07 Limited אוט׳ 5 דל 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 69,100
08 Limited אוט׳ 3 דל 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 70,000
09 Style אוט׳ 3 דל 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 95,800
2017
יוקרה ספורט קטנים
11 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
47,60067,500
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Style ידני 3 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 47,600
02 Sportback ידני 5 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 50,800
03 Sportback אוט׳ 3 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 51,100
04 Style אוט׳ 3 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 51,500
05 Admired אוט׳ 3 דל 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 52,000
06 Admired אוט׳ 5 דל 1.0 (95 כ״ס) בנזין 95hp 53,300
07 Admired אוט׳ 3 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 55,700
08 Sport אוט׳ 5 דל 1.8 (192 כ״ס) בנזין 192hp 56,800
09 Admired אוט׳ 5 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 60,500
10 Sport אוט׳ 3 דל 1.8 (192 כ״ס) בנזין 192hp 64,300
11 Style אוט׳ 5 דל 1.8 (192 כ״ס) בנזין 192hp 67,500
2016
יוקרה ספורט קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
41,30074,100
2015
יוקרה ספורט קטנים
10 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
31,20069,300
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Style אוט׳ 5 מק 3 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp
02 Style אוט׳ 5 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp
03 Sportback ידני 4 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 31,200
04 ידני 4 מק 3 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 32,900
05 Style ידני 4 מק 3 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 36,600
06 Style ידני 5 דל 1.4 (125 כ״ס) בנזין 125hp 37,100
07 Style אוט׳ 4 מק 3 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 37,600
08 Sportback אוט׳ 4 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 38,100
09 Style אוט׳ 4 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 39,600
10 אוט׳ 5 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 64,100
2014
יוקרה קטנים
5 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
27,70059,400
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 Style ידני 5 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp
02 Style ידני 4 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 34,400
03 Sportback ידני 5 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 37,800
04 Style ידני 2 מק 3 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 47,100
05 Style אוט׳ 2 מק 5 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 55,500
2013
יוקרה קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
24,80049,100
2012
יוקרה קטנים
3 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
19,80031,900
# תת דגם סוג מנוע כ״ס מחיר ₪
01 אוט׳ 4 מק 3 דל 1.4 (90 כ״ס) בנזין 90hp
02 ידני 5 מק 3 דל 1.4 (122 כ״ס) בנזין 122hp 19,800
03 Sportback אוט׳ 4 מק 3 דל 1.4 (90 כ״ס) בנזין 90hp 31,900
2011
יוקרה קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
18,30023,200
2010
יוקרה קטנים
0 תתי-דגם זמינים
טווח מחירים
22,20022,200